KPI Yatai Ramen — 2026-05-16
Semaine ISO W20 2026 · généré à 21:46 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €8 683.05 | €12 098.98 | -28.2% | €14 578.96 | -40.4% |
| FSH | €9 253.28 | €16 114.71 | -42.6% | €15 030.65 | -38.4% |
| Groupe |
€17 936.33 |
€28 213.69 |
-36.4% |
€29 609.61 |
-39.4% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €8 683.05 | 269 | €32.28 | 32.0% |
| FSH | €9 253.28 | 291 | €31.80 | 42.6% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir |
| Lun 11 | 61 | 26.2% | €1 548.91 | €844.16 | €704.75 |
| Mar 12 | 66 | 30.3% | €2 074.58 | €1 192.37 | €882.21 |
| Mer 13 | 55 | 36.4% | €1 726.42 | €641.20 | €1 085.22 |
| Jeu 14 | 41 | 39.0% | €1 552.73 | €654.63 | €898.10 |
| Ven 15 | 46 | 30.4% | €1 780.41 | €567.11 | €1 213.30 |
| Sam 16 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir |
| Lun 11 | 94 | 39.4% | €2 572.30 | €1 820 | €752.30 |
| Mar 12 | 77 | 41.6% | €2 344.83 | €924.22 | €1 420.61 |
| Mer 13 | 69 | 44.9% | €2 358.57 | €1 245.99 | €1 112.58 |
| Jeu 14 | 51 | 47.1% | €1 977.58 | €923.49 | €1 054.09 |
| Ven 15 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 16 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH — Combo HR
Heures réelles pointées · coût employeur (incl. patronales) · Labo central = production cuisine pour les 2 restos. Yuheng SONG réparti 1/3 CDN, 1/3 FSH, 1/3 Labo.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS | Labo h | Labo € |
| Lun 11 | €1 548.91 | 25.0h | €408.31 | 26.4% | €2 572.30 | 48.3h | €792.44 | 30.8% | 45.1h | €733.42 |
| Mar 12 | €2 074.58 | 21.4h | €351.27 | 16.9% | €2 344.83 | 45.6h | €749.45 | 32.0% | 49.8h | €805.71 |
| Mer 13 | €1 726.42 | 31.1h | €474.42 | 27.5% | €2 358.57 | 43.3h | €713.76 | 30.3% | 41.7h | €667.02 |
| Jeu 14 | €1 552.73 | 35.4h | €542.27 | 34.9% | €1 977.58 | 44.2h | €727.83 | 36.8% | 29.7h | €493.52 |
| Ven 15 | €1 780.41 | 27.1h | €441.43 | 24.8% | — | 44.5h | €729.83 | — | 35.3h | €581.05 |
| Sam 16 | — | 24.4h | €381.19 | — | — | 40.8h | €632.60 | — | 10.6h | €162.55 |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Labo | Total | MS/CA hors Labo | MS/CA total |
| S (partiel) | €2 598.89 (29.9%) | €4 345.91 (47.0%) | €3 443.27 | €10 388.07 | 38.7% | 57.9% |
| S-1 (W19) | €2 723.89 (22.5%) | €4 273.96 (26.5%) | €3 664.07 | €10 661.92 | 24.8% | 37.8% |
| N-1 (W20 2025) | €3 582.64 (24.6%) | €3 717.41 (24.7%) | €4 803.36 | €12 103.41 | 24.7% | 40.9% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h service | FSH €/h service | Groupe €/h (service+labo) |
| S (partiel) |
€52.83 |
€34.71 |
€27.88 |
| S-1 (W19) |
€70.44 |
€60.31 |
€42.40 |
| N-1 (W20 2025) |
€62.74 |
€66.87 |
€40.06 |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Yuheng SONG (auto-ent) éclaté 1/3 CDN / 1/3 FSH / 1/3 Labo. Team Labo (10 personnes) imputé 100% Labo central.