KPI Yatai Ramen — 2026-06-07
Semaine ISO W23 2026 · généré à 07:03 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €7 964.33 | €5 693.26 | +39.9% | €17 597.37 | -54.7% |
| FSH | €12 550.39 | €4 724.29 | +165.7% | €19 286.10 | -34.9% |
| Groupe |
€20 514.72 |
€10 417.55 |
+96.9% |
€36 883.47 |
-44.4% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €7 964.33 | 255 | €31.23 | 27.8% |
| FSH | €12 550.39 | 368 | €34.10 | 38.0% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 1 | 29 | 17.4% | €771.96 | €351.86 | €452.24 | €35/h | 1.3/h |
| Mar 2 | 54 | 25.8% | €1 289.29 | €795.07 | €575.45 | €48/h | 2.0/h |
| Mer 3 | 54 | 12.8% | €1 828.96 | €884.22 | €1 000.11 | €61/h | 1.8/h |
| Jeu 4 | 43 | 18.2% | €1 234.31 | €772.57 | €515.75 | €41/h | 1.4/h |
| Ven 5 | 38 | 23.0% | €1 246.59 | €662.09 | €654.07 | €48/h | 1.5/h |
| Sam 6 | 37 | 19.4% | €1 593.22 | €675.14 | €992.33 | €66/h | 1.5/h |
| Dim 7 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 1 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 2 | 76 | 24.7% | €2 399.78 | €1 533.85 | €1 010.50 | €71/h | 2.3/h |
| Mer 3 | 73 | 34.7% | €2 070.72 | €1 246.56 | €1 003.56 | €49/h | 1.7/h |
| Jeu 4 | 73 | 16.0% | €2 881.16 | €1 872.25 | €1 119.11 | €74/h | 1.9/h |
| Ven 5 | 69 | 35.1% | €1 992.56 | €1 249.32 | €918.15 | €50/h | 1.7/h |
| Sam 6 | 77 | 20.3% | €3 206.17 | €1 362 | €2 001.45 | €86/h | 2.1/h |
| Dim 7 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 1 | €771.96 | 21.9h | €358.32 | 46.4% | — | 4.8h | €112.56 | — |
| Mar 2 | €1 289.29 | 26.9h | €435.28 | 33.8% | €2 399.78 | 33.6h | €562.15 | 23.4% |
| Mer 3 | €1 828.96 | 30.2h | €488.28 | 26.7% | €2 070.72 | 42.2h | €697.65 | 33.7% |
| Jeu 4 | €1 234.31 | 29.9h | €484.75 | 39.3% | €2 881.16 | 39.0h | €647.60 | 22.5% |
| Ven 5 | €1 246.59 | 26.0h | €423.91 | 34.0% | €1 992.56 | 39.9h | €535.31 | 26.9% |
| Sam 6 | €1 593.22 | 24.3h | €337.53 | 21.2% | €3 206.17 | 37.2h | €273.13 | 8.5% |
| Dim 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €2 528.07 (31.7%) | €2 828.40 (22.5%) | €5 356.47 | 26.1% |
| S-1 (W19) | €2 397.93 (42.1%) | €2 560.84 (54.2%) | €4 958.77 | 47.6% |
| N-1 (W20 2025) | €3 475.49 (19.8%) | €3 137.11 (16.3%) | €6 612.60 | 17.9% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€50.05 |
€63.80 |
€57.65 |
| S-1 (W19) |
€38.19 |
€28.85 |
€33.30 |
| N-1 (W20 2025) |
€70.63 |
€69.57 |
€70.07 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €20 514.72 (623 cmds) | €50/h (1.6 cmd/h) | €64/h (1.9 cmd/h) | €58/h | 26.1% |
| M-1 (mois précédent) | €22 643.19 (736 cmds) | €58/h (2.0 cmd/h) | €51/h (1.6 cmd/h) | €54/h | 27.4% |
| N-1 (même période 2025) | €34 977.05 (1105 cmds) | €68/h (2.2 cmd/h) | €67/h (2.1 cmd/h) | €67/h | 18.7% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.