KPI Yatai Ramen — 2026-06-28
Semaine ISO W26 2026 · généré à 07:09 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €4 440.48 | €5 582.37 | -20.5% | €10 644.64 | -58.3% |
| FSH | €4 102.48 | €8 605.66 | -52.3% | €15 232.85 | -73.1% |
| Groupe |
€8 542.96 |
€14 188.03 |
-39.8% |
€25 877.49 |
-67.0% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €4 440.48 | 136 | €32.65 | 34.6% |
| FSH | €4 102.48 | 151 | €27.17 | 45.7% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 22 | 31 | 19.1% | €1 101.95 | €638.65 | €513.80 | €62/h | 1.7/h |
| Mar 23 | 30 | 28.6% | €837.23 | €545.30 | €350.96 | €76/h | 2.7/h |
| Mer 24 | 18 | 19.9% | €462.58 | €167.13 | €317.61 | €26/h | 1.0/h |
| Jeu 25 | 26 | 19.5% | €1 073.18 | €503.19 | €620.51 | €61/h | 1.5/h |
| Ven 26 | 11 | 28.8% | €310.71 | €127.99 | €204.78 | €17/h | 0.6/h |
| Sam 27 | 20 | 46.6% | €654.83 | €216.51 | €516.84 | €40/h | 1.2/h |
| Dim 28 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 22 | 20 | 51.6% | €459.88 | €219.60 | €302.17 | €15/h | 0.7/h |
| Mar 23 | 21 | 27.9% | €535.61 | €239.27 | €333.08 | €15/h | 0.6/h |
| Mer 24 | 28 | 46.1% | €651.12 | €309.64 | €418.65 | €17/h | 0.7/h |
| Jeu 25 | 29 | 29.8% | €751.91 | €357.69 | €449.57 | €22/h | 0.8/h |
| Ven 26 | 24 | 31.8% | €675.12 | €402.39 | €326.05 | €16/h | 0.6/h |
| Sam 27 | 29 | 30.1% | €1 028.84 | €373.76 | €731.74 | €29/h | 0.8/h |
| Dim 28 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 22 | €1 101.95 | 17.8h | €284.14 | 25.8% | €459.88 | 30.1h | €498.36 | 108.4% |
| Mar 23 | €837.23 | 11.0h | €174.18 | 20.8% | €535.61 | 34.9h | €574.66 | 107.3% |
| Mer 24 | €462.58 | 17.8h | €281.99 | 61.0% | €651.12 | 38.3h | €604.51 | 92.8% |
| Jeu 25 | €1 073.18 | 17.5h | €278.43 | 25.9% | €751.91 | 34.5h | €566.89 | 75.4% |
| Ven 26 | €310.71 | 18.0h | €286.09 | 92.1% | €675.12 | 42.0h | €604.31 | 89.5% |
| Sam 27 | €654.83 | 16.3h | €260.17 | 39.7% | €1 028.84 | 35.7h | €481.96 | 46.8% |
| Dim 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 565 (35.2%) | €3 330.69 (81.2%) | €4 895.69 | 57.3% |
| S-1 (W19) | €2 321.01 (41.6%) | €3 438.76 (40.0%) | €5 759.77 | 40.6% |
| N-1 (W20 2025) | €3 296.72 (31.0%) | €3 235.46 (21.2%) | €6 532.18 | 25.2% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€45.11 |
€19.04 |
€27.22 |
| S-1 (W19) |
€38.39 |
€34.28 |
€35.79 |
| N-1 (W20 2025) |
€46.45 |
€50.81 |
€48.92 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €69 690.13 (2159 cmds) | €48/h (1.5 cmd/h) | €42/h (1.3 cmd/h) | €44/h | 33.4% |
| M-1 (mois précédent) | €86 775.06 (2706 cmds) | €52/h (1.7 cmd/h) | €46/h (1.4 cmd/h) | €48/h | 30.5% |
| N-1 (même période 2025) | €106 631.49 (3366 cmds) | €50/h (1.7 cmd/h) | €52/h (1.6 cmd/h) | €51/h | 24.0% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.