KPI Yatai Ramen — 2026-07-05
Semaine ISO W27 2026 · généré à 07:03 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €6 917.10 | €4 899.08 | +41.2% | €11 623.10 | -40.5% |
| FSH | €7 809.35 | €5 255.87 | +48.6% | €12 873.42 | -39.3% |
| Groupe |
€14 726.45 |
€10 154.95 |
+45.0% |
€24 496.52 |
-39.9% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €6 917.10 | 238 | €29.06 | 36.1% |
| FSH | €7 809.35 | 235 | €33.23 | 29.4% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 29 | 42 | 27.4% | €1 068.47 | €548.03 | €592.37 | €63/h | 2.5/h |
| Mar 30 | 39 | 33.7% | €891.64 | €465.07 | €501.38 | €54/h | 2.3/h |
| Mer 1 | 48 | 23.1% | €1 570.57 | €875.63 | €783.22 | €105/h | 3.2/h |
| Jeu 2 | 42 | 21.4% | €1 328.22 | €860.34 | €536.53 | €82/h | 2.6/h |
| Ven 3 | 41 | 15.7% | €1 285.67 | €790.69 | €543.08 | €83/h | 2.7/h |
| Sam 4 | 26 | 48.0% | €772.53 | €397.80 | €470.53 | €124/h | 4.2/h |
| Dim 5 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 29 | 37 | 16.5% | €1 038.30 | €729.33 | €350 | €26/h | 0.9/h |
| Mar 30 | 59 | 22.5% | €1 842.67 | €1 079.06 | €864.33 | €45/h | 1.4/h |
| Mer 1 | 51 | 11.5% | €2 084.33 | €1 089.63 | €1 051.58 | €45/h | 1.1/h |
| Jeu 2 | 49 | 22.2% | €1 525.80 | €828.08 | €779.64 | €35/h | 1.1/h |
| Ven 3 | 39 | 17.9% | €1 318.25 | €683.32 | €691.49 | €35/h | 1.0/h |
| Sam 4 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 5 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 29 | €1 068.47 | 16.9h | €285.67 | 26.7% | €1 038.30 | 39.8h | €670.05 | 64.5% |
| Mar 30 | €891.64 | 16.6h | €248.06 | 27.8% | €1 842.67 | 41.4h | €638.44 | 34.6% |
| Mer 1 | €1 570.57 | 15.0h | €255.54 | 16.3% | €2 084.33 | 46.3h | €677.63 | 32.5% |
| Jeu 2 | €1 328.22 | 16.2h | €169.94 | 12.8% | €1 525.80 | 43.6h | €694.33 | 45.5% |
| Ven 3 | €1 285.67 | 15.4h | €228.29 | 17.8% | €1 318.25 | 37.6h | €473.89 | 35.9% |
| Sam 4 | €772.53 | 6.2h | €100 | 12.9% | — | 42.9h | €495.72 | — |
| Dim 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 287.50 (18.6%) | €3 650.06 (46.7%) | €4 937.56 | 33.5% |
| S-1 (W19) | €1 548.63 (31.6%) | €3 094.23 (58.9%) | €4 642.86 | 45.7% |
| N-1 (W20 2025) | €3 212.16 (27.6%) | €3 656.36 (28.4%) | €6 868.52 | 28.0% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€80.10 |
€31.04 |
€43.57 |
| S-1 (W19) |
€50.39 |
€24.49 |
€32.57 |
| N-1 (W20 2025) |
€49.47 |
€45.05 |
€47.05 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €9 885.37 (296 cmds) | €94/h (3.0 cmd/h) | €29/h (0.8 cmd/h) | €44/h | 31.3% |
| M-1 (mois précédent) | €15 715.33 (509 cmds) | €47/h (1.6 cmd/h) | €57/h (1.8 cmd/h) | €52/h | 31.2% |
| N-1 (même période 2025) | €16 362.65 (548 cmds) | €48/h (1.8 cmd/h) | €41/h (1.2 cmd/h) | €44/h | 31.2% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.