KPI Yatai Ramen — 2026-07-12
Semaine ISO W28 2026 · généré à 07:04 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €5 219.63 | €7 895.62 | -33.9% | €13 522.99 | -61.4% |
| FSH | €7 490.30 | €10 701.99 | -30.0% | €15 606.04 | -52.0% |
| Groupe |
€12 709.93 |
€18 597.61 |
-31.7% |
€29 129.03 |
-56.4% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €5 219.63 | 175 | €29.83 | 36.0% |
| FSH | €7 490.30 | 207 | €36.19 | 28.0% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 6 | 34 | 34.4% | €826.07 | €400 | €496.93 | €109/h | 4.5/h |
| Mar 7 | 29 | 24.9% | €1 068.95 | €476.43 | €657.32 | €199/h | 5.4/h |
| Mer 8 | 38 | 18.5% | €1 099.04 | €414.62 | €733.23 | €105/h | 3.6/h |
| Jeu 9 | 32 | 16.4% | €874.60 | €646.50 | €262.39 | €88/h | 3.2/h |
| Ven 10 | 18 | 48.6% | €399.28 | €330.48 | €119.09 | €40/h | 1.8/h |
| Sam 11 | 24 | 20.4% | €951.69 | €351.38 | €647.22 | €133/h | 3.3/h |
| Dim 12 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 6 | 36 | 13.6% | €1 390.99 | €549.93 | €886 | €37/h | 1.0/h |
| Mar 7 | 41 | 14.2% | €1 494.43 | €968.22 | €576.62 | €39/h | 1.1/h |
| Mer 8 | 48 | 18.8% | €1 678.12 | €745.92 | €1 008.25 | €42/h | 1.2/h |
| Jeu 9 | 38 | 17.4% | €1 200.50 | €807.99 | €442.51 | €32/h | 1.0/h |
| Ven 10 | 24 | 14.5% | €760.65 | €341.32 | €445.57 | €20/h | 0.6/h |
| Sam 11 | 20 | 15.5% | €965.61 | €364.59 | €636.78 | €30/h | 0.6/h |
| Dim 12 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 6 | €826.07 | 7.6h | €137.14 | 16.6% | €1 390.99 | 37.9h | €637.01 | 45.8% |
| Mar 7 | €1 068.95 | 5.4h | €85.47 | 8.0% | €1 494.43 | 38.5h | €591.74 | 39.6% |
| Mer 8 | €1 099.04 | 10.5h | €183.24 | 16.7% | €1 678.12 | 39.7h | €627.72 | 37.4% |
| Jeu 9 | €874.60 | 9.9h | €174.24 | 19.9% | €1 200.50 | 38.1h | €543.16 | 45.2% |
| Ven 10 | €399.28 | 10.0h | €174.77 | 43.8% | €760.65 | 38.0h | €447.70 | 58.9% |
| Sam 11 | €951.69 | 7.2h | €114.18 | 12.0% | €965.61 | 32.3h | €381.33 | 39.5% |
| Dim 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €869.04 (16.6%) | €3 228.66 (43.1%) | €4 097.70 | 32.2% |
| S-1 (W19) | €1 431.64 (18.1%) | €4 148.79 (38.8%) | €5 580.43 | 30.0% |
| N-1 (W20 2025) | €3 286.98 (24.3%) | €3 569.01 (22.9%) | €6 855.99 | 23.5% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€103.30 |
€33.37 |
€46.22 |
| S-1 (W19) |
€82.74 |
€36.06 |
€47.42 |
| N-1 (W20 2025) |
€62.10 |
€52.03 |
€56.27 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €26 466.46 (789 cmds) | €99/h (3.3 cmd/h) | €35/h (1.0 cmd/h) | €48/h | 29.6% |
| M-1 (mois précédent) | €41 448.29 (1283 cmds) | €53/h (1.7 cmd/h) | €57/h (1.7 cmd/h) | €56/h | 27.3% |
| N-1 (même période 2025) | €48 439.99 (1587 cmds) | €58/h (2.1 cmd/h) | €51/h (1.5 cmd/h) | €54/h | 24.5% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.