KPI Yatai Ramen — 2026-07-19
Semaine ISO W29 2026 · généré à 07:07 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €3 758.59 | €5 609.64 | -33.0% | €13 860.75 | -72.9% |
| FSH | €6 365.19 | €8 494.71 | -25.1% | €16 646.95 | -61.8% |
| Groupe |
€10 123.78 |
€14 104.35 |
-28.2% |
€30 507.70 |
-66.8% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €3 758.59 | 140 | €26.85 | 52.9% |
| FSH | €6 365.19 | 204 | €31.20 | 32.8% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 13 | 24 | 45.3% | €658.41 | €415.02 | €319.88 | €84/h | 3.1/h |
| Mar 14 | 19 | 34.7% | €694.58 | €459.39 | €295.48 | €86/h | 2.4/h |
| Mer 15 | 37 | 33.9% | €892.98 | €439.66 | €528.79 | €53/h | 2.2/h |
| Jeu 16 | 33 | 48.7% | €794.48 | €382.77 | €511.87 | €55/h | 2.3/h |
| Ven 17 | 27 | 45.4% | €718.14 | €341.41 | €460.48 | €41/h | 1.5/h |
| Sam 18 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 19 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 13 | 29 | 13.2% | €1 156.22 | €647.74 | €544.61 | €27/h | 0.7/h |
| Mar 14 | 20 | 33.1% | €606.79 | €322.04 | €334.77 | €14/h | 0.5/h |
| Mer 15 | 30 | 31.7% | €729.28 | €368.84 | €417.75 | €20/h | 0.8/h |
| Jeu 16 | 35 | 16.4% | €1 019.01 | €663.70 | €395.17 | €26/h | 0.9/h |
| Ven 17 | 38 | 11.2% | €1 005.86 | €734.57 | €297.83 | €25/h | 0.9/h |
| Sam 18 | 52 | 20.1% | €1 848.03 | €952.48 | €985.22 | €59/h | 1.7/h |
| Dim 19 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 13 | €658.41 | 7.8h | €141.40 | 21.5% | €1 156.22 | 42.6h | €640.58 | 55.4% |
| Mar 14 | €694.58 | 8.1h | €144.87 | 20.9% | €606.79 | 44.3h | €612.62 | 101.0% |
| Mer 15 | €892.98 | 16.8h | €283.18 | 31.7% | €729.28 | 36.0h | €534.80 | 73.3% |
| Jeu 16 | €794.48 | 14.6h | €248.06 | 31.2% | €1 019.01 | 39.8h | €590.69 | 58.0% |
| Ven 17 | €718.14 | 17.7h | €297.50 | 41.4% | €1 005.86 | 40.9h | €527.06 | 52.4% |
| Sam 18 | — | 3.1h | €48.67 | — | €1 848.03 | 31.4h | €366.79 | 19.8% |
| Dim 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 163.68 (31.0%) | €3 272.54 (51.4%) | €4 436.22 | 43.8% |
| S-1 (W19) | €1 064.86 (19.0%) | €3 627.85 (42.7%) | €4 692.71 | 33.3% |
| N-1 (W20 2025) | €3 629.16 (26.2%) | €3 808.03 (22.9%) | €7 437.19 | 24.4% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€55.28 |
€27.08 |
€33.41 |
| S-1 (W19) |
€89.27 |
€32.91 |
€43.94 |
| N-1 (W20 2025) |
€59.96 |
€56.14 |
€57.81 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €37 984.66 (1178 cmds) | €81/h (2.8 cmd/h) | €32/h (0.9 cmd/h) | €42/h | 33.7% |
| M-1 (mois précédent) | €57 793.82 (1778 cmds) | €49/h (1.6 cmd/h) | €50/h (1.5 cmd/h) | €50/h | 30.0% |
| N-1 (même période 2025) | €77 474.98 (2470 cmds) | €58/h (2.1 cmd/h) | €52/h (1.5 cmd/h) | €55/h | 24.9% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.