KPI Yatai Ramen — 2026-08-12
Semaine ISO W33 2026 · généré à 07:04 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | — | — | — | €10 059.52 | -100.0% |
| FSH | €1 297.84 | €9 085.76 | -85.7% | — | — |
| Groupe |
€1 297.84 |
€9 085.76 |
-85.7% |
€10 059.52 |
-87.1% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | — | 0 | — | 0.0% |
| FSH | €1 297.84 | 40 | €32.45 | 40.0% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 10 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 11 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 12 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 13 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 14 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 15 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 16 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 10 | 40 | 18.9% | €1 297.84 | €517.57 | €839.26 | €43/h | 1.3/h |
| Mar 11 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 12 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 13 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 14 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 15 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 16 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 10 | — | — | — | — | €1 297.84 | 30.2h | €479.70 | 37.0% |
| Mar 11 | — | — | — | — | — | 32.8h | €519.99 | — |
| Mer 12 | — | — | — | — | — | 25.0h | €397.75 | — |
| Jeu 13 | — | — | — | — | — | 25.0h | €397.75 | — |
| Ven 14 | — | — | — | — | — | 28.5h | €388.70 | — |
| Sam 15 | — | — | — | — | — | 22.0h | €214.35 | — |
| Dim 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | — (—) | €2 398.24 (184.8%) | €2 398.24 | 184.8% |
| S-1 (W19) | — (—) | €3 261.34 (35.9%) | €3 261.34 | 35.9% |
| N-1 (W20 2025) | €2 650.03 (26.3%) | €270.30 (—) | €2 920.33 | 29.0% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
— |
€7.94 |
€7.94 |
| S-1 (W19) |
— |
€40.10 |
€40.10 |
| N-1 (W20 2025) |
€46.31 |
— |
€43.95 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €12 613.20 (397 cmds) | — (— cmd/h) | €33/h (1.0 cmd/h) | €33/h | 41.1% |
| M-1 (mois précédent) | €27 860.88 (834 cmds) | €95/h (3.1 cmd/h) | €34/h (1.0 cmd/h) | €47/h | 30.1% |
| N-1 (même période 2025) | €25 186.55 (735 cmds) | €50/h (1.5 cmd/h) | €55/h (1.4 cmd/h) | €51/h | 26.2% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.