KPI Yatai Ramen — 2026-09-06
Semaine ISO W36 2026 · généré à 07:04 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €6 817.12 | — | — | €16 126.03 | -57.7% |
| FSH | €11 517.01 | €12 949.50 | -11.1% | €18 600.43 | -38.1% |
| Groupe |
€18 334.13 |
€12 949.50 |
+41.6% |
€34 726.46 |
-47.2% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €6 817.12 | 238 | €28.64 | 37.4% |
| FSH | €11 517.01 | 420 | €27.42 | 46.2% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 31 | 45 | 21.4% | €1 210.39 | €720.13 | €553.05 | €78/h | 2.9/h |
| Mar 1 | 39 | 41.4% | €947.38 | €558.65 | €488.54 | €80/h | 3.3/h |
| Mer 2 | 46 | 26.3% | €1 288.68 | €728.15 | €643.53 | €88/h | 3.1/h |
| Jeu 3 | 62 | 23.3% | €1 959.75 | €1 356.63 | €714.13 | €128/h | 4.0/h |
| Ven 4 | 46 | 30.1% | €1 410.92 | €376.87 | €1 138.83 | €60/h | 2.0/h |
| Sam 5 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 6 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 31 | 95 | 30.9% | €2 252.05 | €1 472.64 | €951.42 | €59/h | 2.5/h |
| Mar 1 | 67 | 26.3% | €2 012.59 | €1 411.59 | €730.82 | €53/h | 1.8/h |
| Mer 2 | 69 | 27.6% | €2 064.57 | €1 413.62 | €791.11 | €55/h | 1.8/h |
| Jeu 3 | 71 | 38.0% | €1 840.09 | €1 076.65 | €939.85 | €49/h | 1.9/h |
| Ven 4 | 70 | 27.4% | €2 095.28 | €1 547.64 | €688.81 | €56/h | 1.9/h |
| Sam 5 | 48 | 45.3% | €1 252.43 | €328.40 | €1 069.64 | €30/h | 1.1/h |
| Dim 6 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 31 | €1 210.39 | 15.6h | €192.02 | 15.9% | €2 252.05 | 38.1h | €580.41 | 25.8% |
| Mar 1 | €947.38 | 11.8h | €133.40 | 14.1% | €2 012.59 | 38.1h | €528.74 | 26.3% |
| Mer 2 | €1 288.68 | 14.7h | €178.41 | 13.8% | €2 064.57 | 37.8h | €585.26 | 28.3% |
| Jeu 3 | €1 959.75 | 15.3h | €188.50 | 9.6% | €1 840.09 | 37.2h | €521.80 | 28.4% |
| Ven 4 | €1 410.92 | 23.6h | €319.41 | 22.6% | €2 095.28 | 37.7h | €506.75 | 24.2% |
| Sam 5 | — | 14.7h | €233.65 | — | €1 252.43 | 41.8h | €285.27 | 22.8% |
| Dim 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 245.39 (18.3%) | €3 008.23 (26.1%) | €4 253.62 | 23.2% |
| S-1 (W19) | €82.75 (—) | €2 549.95 (19.7%) | €2 632.70 | 20.3% |
| N-1 (W20 2025) | €3 355.34 (20.8%) | €4 018.38 (21.6%) | €7 373.72 | 21.2% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€71.29 |
€49.94 |
€56.20 |
| S-1 (W19) |
— |
€72.84 |
€70.72 |
| N-1 (W20 2025) |
€59.82 |
€52.30 |
€55.54 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €14 871.69 (518 cmds) | €70/h (2.4 cmd/h) | €48/h (1.7 cmd/h) | €55/h | 23.4% |
| M-1 (mois précédent) | €7 299.85 (233 cmds) | — (— cmd/h) | €38/h (1.2 cmd/h) | €38/h | 34.9% |
| N-1 (même période 2025) | €30 808.63 (996 cmds) | €64/h (2.1 cmd/h) | €53/h (1.7 cmd/h) | €58/h | 21.0% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.