KPI Yatai Ramen — 2026-09-07
Semaine ISO W37 2026 · généré à 07:04 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | — | €8 376.83 | -100.0% | €18 741.89 | -100.0% |
| FSH | — | €13 089.69 | -100.0% | €22 129.47 | -100.0% |
| Groupe |
— |
€21 466.52 |
-100.0% |
€40 871.36 |
-100.0% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | — | 0 | — | 0.0% |
| FSH | — | 0 | — | 0.0% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 7 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 8 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 9 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 10 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 11 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 12 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 13 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 7 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 8 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 9 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 10 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 11 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 12 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 13 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 7 | — | 10.3h | €125.40 | — | — | 34.3h | €578.31 | — |
| Mar 8 | — | 12.3h | €125.40 | — | — | 30.8h | €522.31 | — |
| Mer 9 | — | 21.3h | €268.65 | — | — | 30.8h | €522.31 | — |
| Jeu 10 | — | 14.8h | €164.65 | — | — | 30.8h | €522.31 | — |
| Ven 11 | — | 20.3h | €340.65 | — | — | 30.8h | €410.31 | — |
| Sam 12 | — | 13.5h | €215.25 | — | — | 39.8h | €274.88 | — |
| Dim 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 240 (—) | €2 830.43 (—) | €4 070.43 | — |
| S-1 (W19) | €1 360.18 (16.2%) | €3 311.24 (25.3%) | €4 671.42 | 21.8% |
| N-1 (W20 2025) | €3 483.78 (18.6%) | €3 834.04 (17.3%) | €7 317.82 | 17.9% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
— |
— |
— |
| S-1 (W19) |
€81.43 |
€47.94 |
€57.10 |
| N-1 (W20 2025) |
€66.38 |
€62.15 |
€64.02 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €18 004.08 (622 cmds) | €73/h (2.5 cmd/h) | €40/h (1.4 cmd/h) | €49/h | 25.6% |
| M-1 (mois précédent) | €8 154.74 (260 cmds) | — (— cmd/h) | €35/h (1.1 cmd/h) | €35/h | 37.3% |
| N-1 (même période 2025) | €34 726.46 (1133 cmds) | €60/h (2.0 cmd/h) | €52/h (1.7 cmd/h) | €56/h | 21.2% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.