KPI Yatai Ramen — 2026-09-12
Semaine ISO W37 2026 · généré à 07:04 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €14 906.44 | €10 568.06 | +41.1% | €18 741.89 | -20.5% |
| FSH | €10 558.63 | €13 089.69 | -19.3% | €22 129.47 | -52.3% |
| Groupe |
€25 465.07 |
€23 657.75 |
+7.6% |
€40 871.36 |
-37.7% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €14 906.44 | 265 | €56.25 | 49.4% |
| FSH | €10 558.63 | 349 | €30.25 | 39.5% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 7 | 55 | 39.8% | €1 439.50 | €773.70 | €810.76 | €77/h | 3.0/h |
| Mar 8 | 60 | 7.3% | €9 558.04 | €8 575.47 | €1 145.33 | €553/h | 3.5/h |
| Mer 9 | 46 | 37.1% | €1 133.77 | €623.94 | €615.61 | €59/h | 2.4/h |
| Jeu 10 | 56 | 35.9% | €1 549.14 | €901.86 | €786.85 | €79/h | 2.8/h |
| Ven 11 | 48 | 56.0% | €1 225.99 | €638.04 | €769.28 | €66/h | 2.6/h |
| Sam 12 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 13 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 7 | 61 | 44.7% | €1 798.83 | €834.66 | €1 170.53 | €54/h | 1.8/h |
| Mar 8 | 84 | 30.7% | €2 367.80 | €1 393.95 | €1 153.99 | €72/h | 2.5/h |
| Mer 9 | 69 | 16.3% | €2 235.77 | €1 309.57 | €1 013.52 | €65/h | 2.0/h |
| Jeu 10 | 72 | 28.2% | €2 195.22 | €1 622.90 | €724.81 | €67/h | 2.2/h |
| Ven 11 | 63 | 38.3% | €1 961.01 | €1 013.62 | €1 136.94 | €68/h | 2.2/h |
| Sam 12 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 13 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 7 | €1 439.50 | 18.6h | €245.47 | 17.1% | €1 798.83 | 33.3h | €558.05 | 31.0% |
| Mar 8 | €9 558.04 | 17.3h | €224.80 | 2.4% | €2 367.80 | 33.0h | €502.82 | 21.2% |
| Mer 9 | €1 133.77 | 19.3h | €261.05 | 23.0% | €2 235.77 | 34.2h | €521.37 | 23.3% |
| Jeu 10 | €1 549.14 | 19.7h | €265.58 | 17.1% | €2 195.22 | 32.8h | €498.68 | 22.7% |
| Ven 11 | €1 225.99 | 18.5h | €311.31 | 25.4% | €1 961.01 | 28.8h | €362.29 | 18.5% |
| Sam 12 | — | 13.5h | €215.25 | — | — | 38.5h | €255.10 | — |
| Dim 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 523.46 (10.2%) | €2 698.31 (25.6%) | €4 221.77 | 16.6% |
| S-1 (W19) | €1 382.42 (13.1%) | €3 320.57 (25.4%) | €4 702.99 | 19.9% |
| N-1 (W20 2025) | €3 483.78 (18.6%) | €3 834.04 (17.3%) | €7 317.82 | 17.9% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€139.55 |
€52.64 |
€82.84 |
| S-1 (W19) |
€101.34 |
€47.84 |
€62.60 |
| N-1 (W20 2025) |
€66.38 |
€62.15 |
€64.02 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €45 660.38 (1313 cmds) | €124/h (3.0 cmd/h) | €49/h (1.7 cmd/h) | €72/h | 17.9% |
| M-1 (mois précédent) | €14 799.50 (469 cmds) | — (— cmd/h) | €39/h (1.2 cmd/h) | €39/h | 35.2% |
| N-1 (même période 2025) | €62 030.76 (2043 cmds) | €60/h (2.1 cmd/h) | €56/h (1.8 cmd/h) | €58/h | 20.6% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.