KPI Yatai Ramen — 2026-09-14
Semaine ISO W38 2026 · généré à 07:05 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | — | €16 107.32 | -100.0% | €17 755.38 | -100.0% |
| FSH | — | €13 995.30 | -100.0% | €22 725.66 | -100.0% |
| Groupe |
— |
€30 102.62 |
-100.0% |
€40 481.04 |
-100.0% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | — | 0 | — | 0.0% |
| FSH | — | 0 | — | 0.0% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 14 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 15 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 16 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 17 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 18 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 19 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 20 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 14 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 15 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 16 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 17 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 18 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 19 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 20 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 14 | — | 15.8h | €210.04 | — | — | 33.8h | €565.86 | — |
| Mar 15 | — | 20.8h | €289.29 | — | — | 33.8h | €526.61 | — |
| Mer 16 | — | 20.8h | €292.65 | — | — | 33.8h | €526.61 | — |
| Jeu 17 | — | 20.8h | €289.29 | — | — | 33.8h | €526.61 | — |
| Ven 18 | — | 16.3h | €277.40 | — | — | 33.8h | €453.86 | — |
| Sam 19 | — | 16.5h | €263.25 | — | — | 38.2h | €250.88 | — |
| Dim 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 621.92 (—) | €2 850.43 (—) | €4 472.35 | — |
| S-1 (W19) | €1 645.55 (10.2%) | €3 019.29 (21.6%) | €4 664.84 | 15.5% |
| N-1 (W20 2025) | €3 214.47 (18.1%) | €3 708.54 (16.3%) | €6 923.01 | 17.1% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
— |
— |
— |
| S-1 (W19) |
€140.66 |
€57.10 |
€83.70 |
| N-1 (W20 2025) |
€71.88 |
€65.21 |
€67.97 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €50 297.93 (1462 cmds) | €116/h (2.9 cmd/h) | €48/h (1.6 cmd/h) | €69/h | 18.6% |
| M-1 (mois précédent) | €16 705.66 (543 cmds) | — (— cmd/h) | €38/h (1.2 cmd/h) | €38/h | 36.1% |
| N-1 (même période 2025) | €75 597.82 (2427 cmds) | €63/h (2.1 cmd/h) | €57/h (1.8 cmd/h) | €60/h | 19.4% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.