KPI Yatai Ramen — 2026-10-11
Semaine ISO W41 2026 · généré à 07:04 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €11 635.45 | €9 878.87 | +17.8% | €23 127.76 | -49.7% |
| FSH | €14 875.07 | €16 238.93 | -8.4% | €23 760.82 | -37.4% |
| Groupe |
€26 510.52 |
€26 117.80 |
+1.5% |
€46 888.58 |
-43.5% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €11 635.45 | 285 | €40.83 | 30.9% |
| FSH | €14 875.07 | 495 | €30.05 | 38.2% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 5 | 42 | 28.0% | €1 163.07 | €802.34 | €440.92 | €65/h | 2.4/h |
| Mar 6 | 54 | 22.1% | €1 597.98 | €846.38 | €837.22 | €78/h | 2.6/h |
| Mer 7 | 66 | 33.1% | €1 761.57 | €939.44 | €967.18 | €83/h | 3.1/h |
| Jeu 8 | 60 | 7.5% | €4 881.44 | €3 984.51 | €982.91 | €175/h | 2.1/h |
| Ven 9 | 63 | 21.1% | €2 231.39 | €982.02 | €1 363.14 | €95/h | 2.7/h |
| Sam 10 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 11 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 5 | 68 | 32.2% | €1 819.40 | €1 217.59 | €747.37 | €62/h | 2.3/h |
| Mar 6 | 82 | 26.7% | €2 376.95 | €1 521.97 | €1 010.54 | €79/h | 2.7/h |
| Mer 7 | 94 | 25.6% | €2 713.93 | €1 721.34 | €1 162.17 | €87/h | 3.0/h |
| Jeu 8 | 93 | 23.0% | €2 864.60 | €1 553.88 | €1 470.99 | €95/h | 3.1/h |
| Ven 9 | 82 | 19.8% | €2 620.89 | €1 720.46 | €1 025.52 | €84/h | 2.6/h |
| Sam 10 | 76 | 27.5% | €2 479.30 | €995.79 | €1 650.77 | €70/h | 2.1/h |
| Dim 11 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 5 | €1 163.07 | 17.9h | €298.29 | 25.6% | €1 819.40 | 29.2h | €440.52 | 24.2% |
| Mar 6 | €1 597.98 | 20.6h | €341.27 | 21.4% | €2 376.95 | 30.0h | €505.56 | 21.3% |
| Mer 7 | €1 761.57 | 21.3h | €356.15 | 20.2% | €2 713.93 | 31.1h | €523.58 | 19.3% |
| Jeu 8 | €4 881.44 | 28.0h | €352.35 | 7.2% | €2 864.60 | 30.0h | €507.32 | 17.7% |
| Ven 9 | €2 231.39 | 23.5h | €392.39 | 17.6% | €2 620.89 | 31.0h | €466.16 | 17.8% |
| Sam 10 | — | 22.8h | €363.58 | — | €2 479.30 | 35.6h | €395.18 | 15.9% |
| Dim 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €2 104.03 (18.1%) | €2 838.32 (19.1%) | €4 942.35 | 18.6% |
| S-1 (W19) | €2 376.99 (24.1%) | €3 211.63 (19.8%) | €5 588.62 | 21.4% |
| N-1 (W20 2025) | €3 624.29 (15.7%) | €4 071.82 (17.1%) | €7 696.11 | 16.4% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€86.84 |
€79.59 |
€82.62 |
| S-1 (W19) |
€65.50 |
€70.89 |
€68.75 |
| N-1 (W20 2025) |
€76.91 |
€65.61 |
€70.74 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €40 693.32 (1214 cmds) | €75/h (2.1 cmd/h) | €74/h (2.3 cmd/h) | €74/h | 19.8% |
| M-1 (mois précédent) | €45 660.38 (1313 cmds) | €136/h (3.3 cmd/h) | €54/h (1.8 cmd/h) | €79/h | 16.6% |
| N-1 (même période 2025) | €72 258.62 (2340 cmds) | €71/h (2.4 cmd/h) | €68/h (2.1 cmd/h) | €69/h | 16.4% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.