KPI Yatai Ramen — 2026-10-20
Semaine ISO W43 2026 · généré à 07:07 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | — | €12 546.35 | -100.0% | €22 729.39 | -100.0% |
| FSH | — | €16 097.07 | -100.0% | €26 511.34 | -100.0% |
| Groupe |
— |
€28 643.42 |
-100.0% |
€49 240.73 |
-100.0% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | — | 0 | — | 0.0% |
| FSH | — | 0 | — | 0.0% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 19 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 20 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 21 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 22 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 23 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 24 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 25 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 19 | — (fermé / pas de service) |
| Mar 20 | — (fermé / pas de service) |
| Mer 21 | — (fermé / pas de service) |
| Jeu 22 | — (fermé / pas de service) |
| Ven 23 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 24 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 25 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 19 | — | 22.0h | €363.28 | — | — | 27.8h | €365.55 | — |
| Mar 20 | — | 17.3h | €290.70 | — | — | 28.8h | €487.21 | — |
| Mer 21 | — | 20.3h | €337.80 | — | — | 29.8h | €456.71 | — |
| Jeu 22 | — | 19.8h | €329.95 | — | — | 29.8h | €503.81 | — |
| Ven 23 | — | 18.3h | €307.35 | — | — | 29.8h | €448.71 | — |
| Sam 24 | — | 18.5h | €296 | — | — | 34.5h | €398.20 | — |
| Dim 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €1 925.08 (—) | €2 660.19 (—) | €4 585.27 | — |
| S-1 (W19) | €2 094.05 (16.7%) | €3 011.27 (18.7%) | €5 105.32 | 17.8% |
| N-1 (W20 2025) | €3 893.65 (17.1%) | €3 974.58 (15.0%) | €7 868.23 | 16.0% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
— |
— |
— |
| S-1 (W19) |
€89.30 |
€75.39 |
€80.91 |
| N-1 (W20 2025) |
€78.13 |
€74.07 |
€75.89 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €76 160.16 (2288 cmds) | €80/h (2.3 cmd/h) | €68/h (2.1 cmd/h) | €72/h | 20.2% |
| M-1 (mois précédent) | €73 112.55 (2213 cmds) | €113/h (3.1 cmd/h) | €52/h (1.7 cmd/h) | €70/h | 17.9% |
| N-1 (même période 2025) | €127 838.23 (4144 cmds) | €71/h (2.4 cmd/h) | €65/h (2.0 cmd/h) | €68/h | 17.0% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.