KPI Yatai Ramen — 2026-10-25
Semaine ISO W43 2026 · généré à 08:08 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €11 028.76 | €12 546.35 | -12.1% | €22 729.39 | -51.5% |
| FSH | €15 933.67 | €16 097.07 | -1.0% | €26 511.34 | -39.9% |
| Groupe |
€26 962.43 |
€28 643.42 |
-5.9% |
€49 240.73 |
-45.2% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €11 028.76 | 341 | €32.34 | 30.5% |
| FSH | €15 933.67 | 478 | €33.33 | 33.1% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 19 | 81 | 25.8% | €2 774.70 | €1 311.79 | €1 637.74 | €117/h | 3.4/h |
| Mar 20 | 86 | 19.0% | €2 566.25 | €1 661.79 | €1 022.05 | €106/h | 3.6/h |
| Mer 21 | 52 | 25.4% | €1 501.35 | €850.39 | €743.99 | €48/h | 1.7/h |
| Jeu 22 | 68 | 20.2% | €2 277.82 | €1 573.22 | €815.48 | €94/h | 2.8/h |
| Ven 23 | 54 | 21.3% | €1 908.64 | €923.18 | €1 083.62 | €94/h | 2.7/h |
| Sam 24 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 25 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 19 | 90 | 17.2% | €2 918.41 | €1 756.19 | €1 282.15 | €103/h | 3.2/h |
| Mar 20 | 86 | 29.9% | €2 396.63 | €1 610.87 | €962.53 | €78/h | 2.8/h |
| Mer 21 | 99 | 24.4% | €3 318.31 | €1 678.21 | €1 836.97 | €106/h | 3.1/h |
| Jeu 22 | 83 | 18.5% | €2 864.10 | €1 948.80 | €1 042.80 | €92/h | 2.7/h |
| Ven 23 | 83 | 15.5% | €3 012.62 | €1 697.75 | €1 426.01 | €96/h | 2.6/h |
| Sam 24 | 37 | 35.3% | €1 423.60 | €514.41 | €1 035.17 | €46/h | 1.2/h |
| Dim 25 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 19 | €2 774.70 | 23.8h | €392.27 | 14.1% | €2 918.41 | 28.4h | €375.68 | 12.9% |
| Mar 20 | €2 566.25 | 24.1h | €397.18 | 15.5% | €2 396.63 | 30.6h | €515.14 | 21.5% |
| Mer 21 | €1 501.35 | 31.1h | €371.09 | 24.7% | €3 318.31 | 31.4h | €482.31 | 14.5% |
| Jeu 22 | €2 277.82 | 24.2h | €399.58 | 17.5% | €2 864.10 | 31.0h | €522.41 | 18.2% |
| Ven 23 | €1 908.64 | 20.3h | €338.25 | 17.7% | €3 012.62 | 31.4h | €474.28 | 15.7% |
| Sam 24 | — | 19.3h | €309.33 | — | €1 423.60 | 31.0h | €334.20 | 23.5% |
| Dim 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €2 207.70 (20.0%) | €2 704.02 (17.0%) | €4 911.72 | 18.2% |
| S-1 (W19) | €2 094.05 (16.7%) | €3 011.27 (18.7%) | €5 105.32 | 17.8% |
| N-1 (W20 2025) | €3 893.65 (17.1%) | €3 974.58 (15.0%) | €7 868.23 | 16.0% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€77.22 |
€86.66 |
€82.53 |
| S-1 (W19) |
€87.74 |
€75.39 |
€80.34 |
| N-1 (W20 2025) |
€78.13 |
€74.07 |
€75.89 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €103 122.59 (3107 cmds) | €85/h (2.5 cmd/h) | €77/h (2.3 cmd/h) | €80/h | 18.2% |
| M-1 (mois précédent) | €88 265.09 (2730 cmds) | €105/h (3.0 cmd/h) | €55/h (1.8 cmd/h) | €71/h | 18.4% |
| N-1 (même période 2025) | €164 140.53 (5192 cmds) | €73/h (2.4 cmd/h) | €67/h (2.1 cmd/h) | €70/h | 16.8% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.