KPI Yatai Ramen — 2026-11-07
Semaine ISO W45 2026 · généré à 08:03 Paris · ← index · dashboard
1. Comparaison CA Hebdo (WoW + YoY)
S = semaine en cours · S-1 = semaine précédente · N-1 = même semaine 2025
| Restaurant | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 |
| CDN | €8 815.63 | €12 886.63 | -31.6% | €20 952.66 | -57.9% |
| FSH | €10 157.23 | €16 702.47 | -39.2% | €22 925.38 | -55.7% |
| Groupe |
€18 972.86 |
€29 589.10 |
-35.9% |
€43 878.04 |
-56.8% |
2. Résumé groupe (semaine S en cours)
| Restaurant | CA Net HT | Commandes | Ticket moyen | % Livraison moy. |
| CDN | €8 815.63 | 307 | €28.72 | 31.6% |
| FSH | €10 157.23 | 345 | €29.44 | 31.6% |
3. Détail CDN — Chateaudun
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 2 | 75 | 24.2% | €2 033.52 | €1 015.96 | €1 137.53 | €102/h | 3.8/h |
| Mar 3 | 77 | 23.2% | €2 206.72 | €1 619.58 | €711.31 | €94/h | 3.3/h |
| Mer 4 | 73 | 26.1% | €2 240.97 | €1 160.59 | €1 223.25 | €80/h | 2.6/h |
| Jeu 5 | 82 | 22.6% | €2 334.42 | €1 295.06 | €1 167.10 | €93/h | 3.3/h |
| Ven 6 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 7 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 8 | — (fermé / pas de service) |
4. Détail FSH — Saint-Honoré
| Jour | Cmdes | %Livr | Net HT | Net Midi | Net Soir | €/h | cmd/h |
| Lun 2 | 86 | 21.3% | €2 621.78 | €1 831.06 | €925.64 | €82/h | 2.7/h |
| Mar 3 | 91 | 23.3% | €2 747.22 | €1 481.66 | €1 420.97 | €103/h | 3.4/h |
| Mer 4 | 81 | 16.2% | €2 370.05 | €1 726.13 | €735.51 | €76/h | 2.6/h |
| Jeu 5 | 87 | 26.5% | €2 418.18 | €1 616.38 | €958.54 | €72/h | 2.6/h |
| Ven 6 | — (fermé / pas de service) |
| Sam 7 | — (fermé / pas de service) |
| Dim 8 | — (fermé / pas de service) |
5. Croisement RH (service) — Combo HR
Heures réelles pointées service salle (CDN + FSH uniquement). Coût employeur incl. patronales.
5.1 Détail journalier — semaine S
| Jour | CDN CA | CDN h | CDN € | %MS | FSH CA | FSH h | FSH € | %MS |
| Lun 2 | €2 033.52 | 19.9h | €330.32 | 16.2% | €2 621.78 | 31.8h | €426.54 | 16.3% |
| Mar 3 | €2 206.72 | 23.4h | €385.95 | 17.5% | €2 747.22 | 26.8h | €454.22 | 16.5% |
| Mer 4 | €2 240.97 | 28.0h | €353.83 | 15.8% | €2 370.05 | 31.3h | €527.08 | 22.2% |
| Jeu 5 | €2 334.42 | 25.0h | €411.64 | 17.6% | €2 418.18 | 33.4h | €558.77 | 23.1% |
| Ven 6 | — | 22.5h | €375.15 | — | — | 28.1h | €420.40 | — |
| Sam 7 | — | 19.5h | €312 | — | — | 37.5h | €477.75 | — |
| Dim 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.2 Comparaison hebdomadaire
| Semaine | CDN service | FSH service | Total service | MS/CA |
| S (partiel) | €2 168.89 (24.6%) | €2 864.76 (28.2%) | €5 033.65 | 26.5% |
| S-1 (W19) | €1 866.50 (14.5%) | €2 490.15 (14.9%) | €4 356.65 | 14.7% |
| N-1 (W20 2025) | €3 516.36 (16.8%) | €3 861.86 (16.8%) | €7 378.22 | 16.8% |
5.3 Productivité (€ CA Net HT par heure service)
| Semaine | CDN €/h | FSH €/h | Groupe €/h service |
| S (partiel) |
€63.73 |
€53.78 |
€57.99 |
| S-1 (W19) |
€101.04 |
€93.63 |
€96.72 |
| N-1 (W20 2025) |
€78.52 |
€61.70 |
€68.73 |
6. Productivité mensuelle (service uniquement)
MTD = mois en cours (1er → aujourd'hui) · M-1 = mois précédent, même nb de jours · N-1 = même période 1 an plus tôt
| Période | CA Net HT | CDN €/h (cmd/h) | FSH €/h (cmd/h) | Groupe €/h | MS/CA service |
| MTD (mois en cours) | €23 117.53 (787 cmds) | €72/h (2.5 cmd/h) | €57/h (1.9 cmd/h) | €63/h | 23.3% |
| M-1 (mois précédent) | €25 615.70 (840 cmds) | €64/h (2.3 cmd/h) | €71/h (2.2 cmd/h) | €68/h | 21.7% |
| N-1 (même période 2025) | €46 631.56 (1476 cmds) | €81/h (2.8 cmd/h) | €65/h (1.9 cmd/h) | €72/h | 16.2% |
Notes :
- Aucune anomalie détectée sur les zéros de la semaine.
- CA Net HT = somme des
price.final_amount_exc_tax des commandes non-annulées (1 requête API par jour, pas de cap).
- Clôtures Zelty 403 — fallback validé sur
orders direct avec include_cancelled=1&limit=500.
- RH service : heures pointées Combo HR (
real_starts_at/real_ends_at − real_break_duration) × hourly_gross_rate (taux chargé patronales). Service salle CDN + FSH uniquement.