| Heure (Paris) | Agent | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 00:00–07:00 | pulse | Heartbeat continu — iters 12443–12450+ | ✅ OK |
| 06:00–06:01 | rekki-poll-today | 4 ordres batch livrés 29/05 détectés (Z14673653, W14674051, Y14674139, X14674278) — très tôt le matin (commandes de la veille au soir) | ✅ PDF+confirm+mark×4 |
| 07:00–07:08 | daily-kpi-runner | Zelty 94 650B · labor 50 539B · HTML 78 266B · PDF 141 238B | ✅ PDF envoyé James |
| 09:37 (J-1) | rekki-recap-13h | Recap 28/05 — 3 ordres. Flag existant → skip idempotent | ✅ déjà envoyé hier |
| 10:00 | zelty-watch | 1er run du jour — catchup 630 min silencieux (pause nuit) | ✅ aucun événement |
| 10:51 | rekki-poll-today | Y14676594 pour livraison 29/05 | ✅ PDF+confirm+mark |
| 10:00–22:00 | zelty-watch | 54 runs — 0 orders inspectés, 0 alertes. CDN+FSH confirmés fermés | ✅ nominal |
| 10:00–22:00 | combo-retard-watcher | Cycle de surveillance — 28 shifts inspectés / run, 0 retard détecté | ✅ 0 alerte |
| 11:37 | rekki-poll-today | W14676963 pour livraison 29/05 + TRIGGER recap 29/05 (Choiseul + Bastille commandés) | ✅ trigger OK |
| 11:37–11:38 | rekki-recap-13h | Recap 29/05 — 6 ordres agrégés (event-driven) | ✅ PDF envoyé Labo |
| 16:30–22:00 | zelty-watch | Surveillance soirée — 0 orders à chaque run (service fermé) | ✅ nominal |
| 21:35–21:36 | audit-yatai-92-soir | Audit hygiène Labo — exit=1 en 69 secondes | ❌ échec Claude |
| 22:00 | yatai-reflect | Réflexion quotidienne | ✅ en cours |
real_starts_at pré-rempli = starts_at pour shifts futurs (jeu–dim),
donc 4 jours de labor planifié dans le numérateur MS mais seulement 2–3 jours de CA dans le dénominateur.
### audit-yatai-92-soir (anomalie connue) - **exit=1 sur jours sans service** : si aucun média dans Labo 92 (journée sans service → staff absent), l'agent échoue au lieu d'exit gracieusement avec "0 médias". À corriger : ajouter handler "if no media found → print 'Aucun média ce jour' → exit 0". - Observé : 28/05/2026 (jeudi, CDN+FSH fermés toute la journée).
### Distorsion MS/CA en semaine partielle (jeudi matin) - Le KPI du jeudi matin inclut les shifts **planifiés** (non-pointés) de Jeu–Dim dans le labor, mais seulement le CA réel de Lun–Mer dans le dénominateur. - Résultat : MS/CA >> 100% pour les semaines courtes (ex: W22 = 170.6%). - **Ne pas alerter sur ces ratios** — ils redeviennent représentatifs en fin de semaine. - Root cause : Combo HR `real_starts_at` = `starts_at` par défaut pour shifts futurs. Fix propre = filtrer `real_starts_at < now()` dans fetch_labor_data.py.