| Heure (Paris) | Agent | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | pulse | Heartbeat continu — iters ~14470–14479 | OK |
| 06:01 | rekki-poll-today | 3 ordres batch livraison 30/05 : V14674053 (Keopi), X14484562 (FSH), W14684687 (CDN) | PDF+confirm+mark ×3 |
| 09:00–09:09 | daily-kpi-runner | Zelty 97 373B · labor 51 955B · HTML 78 318B · PDF 141 308B | PDF envoyé James |
| 10:59 | rekki-poll-today | U14686994 (Bastille) livraison 30/05 | PDF+confirm+mark |
| 12:20 | rekki-recap-13h | Recap 30/05 — 4 ordres (sans Choiseul). PDF envoyé Labo 92 | Incomplet (4/5) |
| 12:26 | disputes-daily | Scan litiges : 16 résolus, 6 pending. Win rate global 25% (Uber 30%, Deliveroo 16.7%) | OK |
| 12:48 | rekki-poll-today | Y14687947 (Choiseul) livraison 30/05. TRIGGER recap (Choiseul+Bastille) → déjà envoyé → skip idempotent | PDF individuel OK, recap skip |
| 12:15–22:00 | zelty-watch | 32+ runs — 0 orders inspectés, 0 alertes, api_fail=0. CDN+FSH fermés. | Nominal |
| 10:00–22:00 | combo-retard-watcher | 27 shifts inspectés/run, 0 retard détecté | 0 alerte |
| 21:35–21:37 | audit-yatai-9e-soir | Audit hygiène CDN — 2 min, exit=0 | OK |
| 22:00 | yatai-reflect | Réflexion quotidienne | En cours |
### disputes-daily — baseline (depuis 2026-05-29) - 22 litiges cumulés : 16 résolus, 6 pending - Win rate global : 25% (Uber 30%, Deliveroo 16.7%) - Arguments gagnants : handoff_courier (50%), internal_process (50%) - Arguments à éviter : checklist (0%), scelle_etiquette (25%) - FOOD_QUALITY = seul motif à 100% win (1/1 — statistique fragile) - Mettre à jour baseline mensuellemen