Samedi W22 · ← index · KPI du jour
| Heure (Paris) | Agent | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | pulse | Heartbeat continu — iters ~15 450–15 469 | OK |
| 06:00 (UTC 04:00) | rekki-poll-today | Z14692815 delivery=2026-05-31 (commande très tôt, 06h Paris) | PDF+confirm+mark OK |
| 09:00–09:09 | daily-kpi-runner | Zelty 100 105 B · Labor 53 372 B · HTML 78 373 B · PDF 141 613 B | PDF envoyé James |
| 11:24 (UTC 09:24) | rekki-poll-today | X14694827 delivery=2026-05-31 (2e ordre pour dimanche) | PDF+confirm+mark OK |
| 10:00 | zelty-watch | Démarrage — catchup détecté 630 min (nuit). Silence radio CDN+FSH. | 0 ordres, catchup silent |
| 10:00–22:00 | zelty-watch | ~48 runs × 15 min — 0 orders inspected, api_fail=0 | CDN+FSH fermés, nominal |
| 10:00–22:00 | combo-retard-watcher | ~72 runs × 5 min — 10 shifts/run, 0 retards détectés | Nominal (service réduit samedi) |
| 12:20 (UTC 10:20) | rekki-recap-13h | Flag déjà existant pour 2026-05-30 (envoyé la veille 29/05) → skip idempotent | Exit 0 |
| 21:35–21:39 | audit-yatai-92-soir | Audit média Labo 92 (4 min) | Exit 0 |
| 22:00 | yatai-reflect | Réflexion nocturne samedi W22 | En cours |
### Tendance CA mai 2026 — en investigation
- MTD mai 2026 (au 30/05) : €87 529 (2 731 cmds) vs M-1 €118 159 (−26%) vs N-1 €127 681 (−31%)
- Semaines toutes sous les normales depuis fin avril
- Hypothèses à valider : effet chaleur/canicule (CLAUDE.md météo), post-Pentecôte, saisonnalité
- Action : demander à James si corrélation avec fermetures ou événements spécifiques
### Note : livraisons dimanche — commandes probablement samedi matin/midi
- 2026-05-30 (premier samedi observé) : 2 ordres pour dimanche 31/05, Bastille+Choiseul absents à 22h
- Si pattern confirmé : recap dimanche déclenché par cron 12:20 (fallback) plutôt que trigger event-driven
- À observer 2-3 samedis supplémentaires avant formalisation