| Heure Paris | Agent | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 04:00 | justifs-sweeper | Scan Pennylane + fetch portails | fetch_free ✗ fetch_edenred ✗ |
| 04:00 | rekki-poll-today | 4 orders traités (livraison 11 et 12 juin) | OK |
| 04:45 | amazon-justifs | Fetch factures Amazon | exit=0 |
| 06:00 | hermes-resto-brief | Brief matinal restaurants | exit=0 |
| 07:00 | stuart-morning-book | Réservation coursier (pickup 09:10) | OK |
| 07:00–09:18 | stuart-watch | Surveillance coursiers Stuart (10 runs) | OK |
| 09:00 | daily-kpi | KPI W24 — 80 API Zelty, labor Combo HR | 78 291 bytes, PDF envoyé |
| 10:00 | combo-retard-watcher | Catchup 605 min + 29 shifts inspectés | 0 alertes |
| 10:00 | zelty-watch | Catchup 630 min + 0 orders (jour fermé) | RAS |
| 11:32 | rekki-poll-tomorrow | Trigger recap 2026-06-12 (Choiseul+Bastille) | trigger envoyé |
| 11:32 | rekki-recap-13h | Recap livraisons 12/06 — 6 restaurants | PDF 9 704 bytes |
| 11:32–12:20 | rekki-recap-13h | Dedup check (2 runs supplémentaires) | idempotent skip |
| 10:00–22:00 | combo-retard-watcher | ~85 runs (30 shifts, 0 retards détectés) | normal |
| 10:00–21:45 | zelty-watch | ~50 runs — 0 orders tout la journée | fermé confirmé |
| 21:35 | audit-yatai-92-soir | Audit médias groupe Labo WhatsApp | exit=0 |
| 22:00 | hermes-resto-reflect | Réflexion nocturne Hermès | en cours |
| Jour | CDN cmds/CA | FSH cmds/CA | Note |
|---|---|---|---|
| Lun 8 | 43 cmds / €1 348.02 | 66 cmds / €2 013.78 | FSH > CDN le lundi |
| Mar 9 | 65 cmds / €2 071.72 | 59 cmds / €1 606.83 | CDN > FSH le mardi |
| Mer 10 | 54 cmds / €1 809.60 | fermé | CDN ouvert, FSH FERMÉ |
| Jeu 11 | fermé | fermé | 3ème jeudi sans service |
| Période | CA Net HT | Cmds | vs M-1 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|
| MTD juin 2026 | €32 259.73 | 1 004 | −13.3% | −36.5% |
| M-1 mai 2026 | €37 198.49 | 1 163 | — | — |
| N-1 juin 2025 | €50 808.52 | 1 594 | — | — |
| Ref | Restaurant | Livraison | Items | Statut |
|---|---|---|---|---|
| X14783036 | Yatai Montparnasse 14e | 2026-06-12 | 20 | OK |
| W14783093 | Yatai St Honoré 8e (FSH) | 2026-06-12 | 26 | OK |
| Y14783250 | Yatai Châteaudun 9e (CDN) | 2026-06-12 | 16 | OK |
| U14783683 | — | 2026-06-11 | — | OK |
| Z14784936 | Keopi 9e | 2026-06-12 | 1 | OK (client externe) |
| Y14785660 | — | 2026-06-12 | — | OK |
| Y14785737 | — | 2026-06-12 | — | OK |
Trigger recap 2026-06-12 : 11:32 Paris (data point #8 — fenêtre 10h45-12h00). Recap PDF : 9 704 bytes (6 restaurants).
Section : Auto-applied propositions (sous "Jeudi = potentiel jour sans service")
### Jeudi = jour sans service CDN+FSH (CONFIRMÉ — 3 data points) - Signal fiable : zelty-watch 0 orders + api_fail_streak=0 = fermeture service confirmée - KPI : Jeu always "fermé" pour CDN et FSH (28/05 W21 + 04/06 W23 + 11/06 W24) - Labo actif le jeudi : combo-retard inspecte ~29-30 shifts (production cuisine) - Rekki : livraisons possibles le jeudi → Labo central, pas les services - SUPPRIMER la mention "potentiel" et "à confirmer" : règle maintenant stable
Justification : 3 jeudis consécutifs sans service (28/05, 04/06, 11/06). Seuil de confiance atteint.
Section : Auto-applied propositions (corriger l'entrée du 03/06)
### CORRECTION — règle auto-appliquée 2026-06-03 "Mercredi = CDN+FSH sans service" La règle suivante dans CLAUDE.md est PARTIELLEMENT INCORRECTE : > "Mercredi semble être jour sans service CDN+FSH — Observé W21 + W23" - Mercredi W24 (10/06/2026) : CDN OUVERT (€1 809.60 / 54 cmds), FSH = fermé - Pattern révisé : MERCREDI = FSH fermé systématiquement / CDN variable (ouvert W24, fermé W21+W23) - Hypothèse W21/W23 : jours avec fermeture CDN exceptionnelle (pont, cleaning, stock) - À observer Mer 17/06 pour déterminer si CDN ouvert est la norme ou l'exception - Ne pas utiliser "Mercredi fermé" comme signal de panne Zelty (faux positif pour CDN)
Justification : donnée KPI du 11/06 montre Mer 10 CDN avec 54 commandes. Corrige une règle trop large.
Section : Section 8 Open issues (mettre à jour le bug ouvert)
### Bug critique : justifs-sweeper fetch_free + fetch_edenred (J7 — depuis 2026-06-05) - fetch_free (rc=1) et fetch_edenred (rc=1) échouent chaque nuit à 04h00 - Observé : 05/06 → 11/06 = 7 jours consécutifs - Impact : 7 jours de factures Free Mobile + reçus Edenred non récupérés dans Pennylane - Hypothèse probable : session web expirée (portail Free / portail Edenred) — relancer l'auth manuelle - Déjà signalé en propositions #3 (10/06) sans action → intervention manuelle urgente
Justification : 7 jours sans action sur un bug documenté. Impact comptable croissant.
Généré le 2026-06-11 à 2026-06-11 22:00 Paris par yatai-reflect · Agents Yatai v1.0