| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:09 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | exit=0 · 2 soumissions · 0 disputables restants |
| 04:00 | justifs-sweeper | Scan + fetch factures | exit=0 ✓ · free rc=1 (J42) · edenred timeout (J42) |
| 04:49 | amazon-justifs | Backfill Amazon → Pennylane | exit=0 · états: 42 UPLOADE, 9 UNMATCHED, 5 DEMANDE_REQUISE |
| 06:00 UTC | stuart-watch | Stuart morning book — Choiseul 2e | Coursier #1 booké job=305381456 (ordre U15055841) |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief matinal restos | exit=0 |
| 07:01 | hermes-manager | Monitoring stack | exit=0 · 15/15 MCPs · 0 restart · 0 FAILED |
| 07:05 | daily-kpi | KPI W29 publié (mise à jour J4) | CDN €2 245.97 (+€892.98 Mer 15 carryover) · FSH €1 763.01 (+€606.79 Mar 14 carryover) |
| 07:04 UTC | stuart-watch | Stuart book — Bastille 11e | Coursier #1 booké job=305381833 |
| 07:08–07:10 | James → WA Labo | Instructions production | "Give egg also" · "Wait for shivaji" · "prepare order for 2e and 11e first" |
| 08:00 | zelty-watch | Catchup 630 min + cycles réguliers | catchup-silent · 47 cycles · 0 orders · api_fail_streak=0 (Jeu = normal) |
| 09:18 | James → WA | Confirmation fermeture CDN estivale | "Yatai Ramen Chateaudun sera fermé du 18/07-30/08 inclus" (transmission à un contact) |
| 10:00 | combo-retard | 142 cycles · 23 shifts inspectés | 0 alertes avant 18h40 · Labo actif |
| 10:20 | rekki-recap-13h | RECAP 16/07 — idempotent skip | exit=0 · PDF déjà envoyé (flag existant) · 2996B |
| 12:22 | James → WA | Info marché concurrentiel | Poissonnière fermée · Pigalle → "Petit Bao" · Street Etienne Marcel + Levallois restants |
| 13:46 | James → WA | Contrat plateforme livraison | "On est obligé -30% ou BOGO / Une fois par mois" — engagement commercial |
| 15:34–15:38 | James → WA (chinois) | Gestion commandes/bons Labo | Discussion 2 bons de commande → export Excel demandé au staff |
| 15:51–15:53 | James → WA | SaaS prospect — Maison Levain | Marc (boulangeries multi-sites Paris) demande démo · James confirme avoir envoyé mail |
| 18:40 | combo-retard | 1 alerte retard envoyée | Shift Labo en retard >5 min · DM James envoyé (fonctionnement normal) |
| 19:59 | hermes-yatai-wa | Monitoring bridge WhatsApp | exit=0 |
| 20:00 | hermes-resto-reflect | Reflect restos + rappels urgents | ODR SFR deadline 22/07 (J6) · RDV Enedis 22/07 · Devis Eckea signature attendue |
| 22:00 | yatai-reflect | Run nuitée | ce rapport |
| # | Référence | Livraison | Statut | Stuart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U15055841 | 16/07/2026 | PDF envoyé Labo 92 | Choiseul 2e · job=305381456 booké 08h Paris |
| 2 | U15055866 | 16/07/2026 | PDF envoyé Labo 92 | Bastille 11e · job=305381833 booké 09h04 Paris |
| RECAP 16/07 — 2 996 B · envoyé · trigger event-driven depuis rekki-poll-today (11h10 Paris hier, J−1) | ||||
| Pattern | Données | Statut |
|---|---|---|
| Jeudi = Labo pur — 3e data point | W21 28/05 · W23 04/06 · W29 16/07 · zelty 0 orders + api_fail=0 + ~23 shifts Labo | À confirmer → règle CLAUDE.md |
| FSH carryover Fête Nationale = J+2 | FSH Mar 14 (14 juillet) visible dans KPI 16/07 (2 jours après) · CDN Mar 14 visible dès 15/07 (J+1) | 1 data point · pattern spécifique jours fériés |
| Rekki trigger fenêtre 10h45–12h00 | 15/07 : trigger 11h10 Paris (Choiseul + Bastille) — dans la fenêtre attendue | Conforme CLAUDE.md ✓ |
| Stuart Jeu — 2 bookings le matin | 16/07 : Choiseul 08h00 + Bastille 09h04 · livraisons Labo → 2e + 11e | Pattern Tue/Thu stuart-watch normal |
| whatsapp-ocr mort structurel | exit=1 Sat 11/07 · timeout Sun 12/07 · J5 sans run · hermes ne relance plus (règle ≥2) | Escalade requise · backlog estimé 65+ médias |
| justifs free + edenred | rc=1 free + timeout edenred · J42 consécutif sans résolution (depuis 05/06) | Session expirée confirmée · run headed requis |
FSH: Brut HT €160 · Net HT €130 · ~81.8% livraison (only Thu 14 evening data). Le rapport HTML final est correct (FSH Mar 14 = €606.79). C'est une anomalie de logging dans fetch_kpi_data.py — une requête partielle/intermédiaire retourne des données partielles pour "Thu 14" (Thursday July 14 = Fête Nationale soir uniquement). Impact nul sur les chiffres publiés. Cosmétique mais persistant (J11).Upgrade la section "Jeudi = potentiel jour sans service" vers "CONFIRMÉ". 3e data point : W29 16/07 = zelty 0 orders + api_fail=0 + 23 shifts Labo. Les 2 précédents (W21 28/05 + W23 04/06) sont documentés. La note "À confirmer sur 11/06/2026" peut être retirée.
### Jeudi = sans service CDN+FSH — CONFIRMÉ (3 data points W21+W23+W29) - Supprimer la mention "À confirmer sur 11/06/2026 avant fixation en règle" - Data points : 28/05 (W21) · 04/06 (W23) · 16/07 (W29) - Signal fiable : zelty 0 orders + api_fail=0 toute la journée + Labo actif (~23 shifts) - Note : pendant CDN fermeture estivale (18/07–30/08), les jeudis CDN = fermé par construction mais FSH Jeu reste confirmé fermé même hors fermeture estivale CDNJustification : pattern stable (3 data points sur 7 semaines d'observation). Conservative — en ligne avec la règle Mercredi confirmée (3 data points W21+W23+W28).
Extension du pattern carryover jours fériés. FSH Mar 14 visible seulement J+2 (16/07), CDN Mar 14 visible J+1 (15/07). Asymétrie confirmée 1 data point.
### FSH carryover asymétrique autour des jours fériés (1er data point 2026-07-16) - CDN carryover 14 juillet : J+1 (CDN Mar 14 = visible dans KPI 15/07) ✓ - FSH carryover 14 juillet : J+2 (FSH Mar 14 = visible seulement dans KPI 16/07) - Asymétrie CDN (J+1) vs FSH (J+2) autour de la Fête Nationale 2026 - Hypothèse : clôture caisse FSH plus tardive le 14 juillet + volume livraison FSH élevé - Ne pas conclure "FSH fermé" le lendemain d'un jour férié — attendre J+2 - 1 data point — à confirmer sur prochain jour férié avant fixation en règleJustification : 1 data point, proposé conservativement comme "à confirmer". Complète la règle carryover WE (48h pour FSH Ven/Sam).
Update le suivi open issues whatsapp-ocr avec le nouveau compteur.
- [ ] whatsapp-ocr : J5 sans run (Sat 11/07 exit=1 + Sun 12/07 timeout) Backlog estimé 70+ médias (53 connu au 27/06, +5-10/semaine estimé) Hermes-manager a stoppé les restarts (règle ≥2 — en attente décision James) Options : (a) fix timeout Claude, (b) 2 runs/nuit, (c) purge anciens médias, (d) augmenter cap CPU Risque stock : photos non OCRisées = données stock non traçées → Rekki potentiellement sous-dimensionnéJustification : mise à jour du compteur de jours et ajout du risque opérationnel concret (Rekki).