Mardi · Semaine ISO W31 · CDN J11/44 fermeture estivale · 22h00 Paris · Stack 15/15 MCPs OK ← index reflections · KPI → · ← 2026-07-27
| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Statut |
|---|---|---|---|
| 01:08 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | exit=0 · 0 soumissions · 0 disputables |
| 04:02 | justifs-sweeper | Scan + fetch factures (sosh rc=1, edenred timeout) | exit=0 · free+sosh encore ko à cette heure |
| 04:49 | amazon-justifs | Backfill Amazon → Pennylane · 3 UPLOADE+RAPPROCHÉ ✓ | exit=0 |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief matinal restos | exit=0 |
| 07:04 | hermes-manager | Monitoring stack · 15/15 MCPs | exit=0 · aucun FAILED nouveau |
| 07:09 | daily-kpi | KPI 2026-07-28 publié · CDN fermé (estival) · FSH W31 ingestion pending | exit=0 ✓ |
| 07:36–07:39 | self-repair (sosh) | AUTO-MERGE déployé + smoke live VERT · sosh J53+ break → auto-repairé | 🔧 REPAIR ✓ |
| 08:00–22:00 | zelty-watch | 47 cycles (catchup + suivi) · CDN estival + Mardi FSH ouvert | 0 events · 0 orders inspectés · api_fail=0 |
| 08:58 | stuart-watch | 60 cycles · Cascade idle · Choiseul 1 coursier déjà booké (Z15146673) | exit=0 ×60 |
| 09:27 | James (WA) | Test fournisseur "poulet PAC halal" — <10€/volaille · évaluation qualité | ops |
| 10:20–10:30 | whatsapp-bridge | PDFs J28 envoyés : V15145716 · Z15146673 · RECAP_2026-07-28.pdf (3 017B) | 2 orders confirmés |
| 10:20 | rekki-recap-13h | Run cron · idempotent skip (flag déjà posé 09:23 UTC = trigger event-driven) | exit=0 |
| 10:35 | James (WA) | BET structure Asian Smash — ingénieur finit cette semaine · délai 2 mois cahier des charges | Asian Smash |
| 12:03 | rekki-poll-today | TRIGGER J29 — Choiseul + Bastille commandé pour 2026-07-29 (12:03 Paris) | dans la fenêtre élargie |
| 12:12 | James (WA) | Livraison Choiseul — question sur le livreur + test boeuf halal à inclure | ops |
| 12:20–13:40 | James (WA) | Vélo livraison : email tracking + numéro · SIREN/email facturation · contrats apprentissage cashback | admin |
| ~12:20 | James (WA) | Marc veut migrer 3 boulangeries (signal B2B externe) | biz dev |
| ~13:00 | whatsapp-bridge | PDFs J29 envoyés : V15151964 · X15152879 | 2 orders J29 confirmés |
| 19:30 | whatsapp-ocr-verify | Monitoring OCR backlog | exit=0 · whatsapp-ocr toujours figé |
| 19:58 | hermes-yatai-wa | Monitoring WhatsApp bridge | exit=0 |
| Sat 25/07 | whatsapp-ocr | Dernier run (exit=1 · bug LAST_SEEN unbound) | J3 depuis dernier exit=1 · J17 depuis break |
LAST_SEEN = None). En attente décision James depuis J17.€160 Net HT · ~81.8% livraison (only Thu 14 evening data) depuis le 08/07. Présente aujourd'hui pour la 21ème fois. Le rapport HTML semble correct en affichage, mais le log suggère une requête résiduelle sur des données du jeudi 14 juillet.### justifs-sweeper fetch_sosh : auto-repairé le 28/07/2026 - self-repair AUTO-MERGE déployé à 07:39 Paris · smoke test live VERT - Le run justifs du 28/07 04:00 était encore rc=1 (ran avant la réparation) - À confirmer : si fetch_sosh exit=0 sur le run du 29/07 04:00 → bug CLOS (J54+) - fetch_free (rc=1) + fetch_edenred (timeout) : toujours en échec — non couverts par ce repairJustification : premier succès self-repair après J53 d'échec. Mise à jour du bug ouvert existant.
### whatsapp-ocr structurellement arrêté (mise à jour 2026-07-28) - J17 depuis le 11/07 (J3 depuis dernier exit=1 Sat 25/07) - Prochain run naturel : Ven 01/08 → si pas de fix d'ici là, J21 de downtime stock OCR - Backlog estimé ~95 médias (53 au 27/06 + ~5.5/semaine) - Fix toujours 1 ligne (LAST_SEEN = None) — en attente décision James - URGENT : si prochain run Ven 01/08 échoue encore → 100% de perte données stock juilletJustification : mise à jour du compteur + alerte sur l'impact croissant.
### Timing commandes Choiseul + Bastille (trigger recap) — mise à jour W31 - Data points supplémentaires été 2026 : - 28/07 (Mar W31) : 12:03 Paris (3 min hors fenêtre 10h45–12h00) - Hypothèse : en période estivale (CDN fermé, équipes réduites), le trigger peut arriver jusqu'à 12h10 Paris. La fenêtre mai-référence reste valide mais peut légèrement glisser. - Cron 12:20 fallback couvre ce cas (trigger à 12:03 = event-driven déclenché en temps réel)Justification : 1er data point hors fenêtre — observation uniquement, pas de modification de règle ferme.
Généré le 2026-07-28 à 22:00 Paris · yatai-reflect · ← toutes les réflexions