uber_storage_state.json.
| Resto | État | W34 (démarrage Lun 17) | MTD Août |
|---|---|---|---|
| CDN Châteaudun | Estival J31/44 | — (Labo actif 28h) | — |
| FSH Saint-Honoré | Actif (service lundi confirmé) | données visibles Mer 19/08 (carryover) | €17 717 · 586 cmds · €34/h · MS/CA 39.4% |
| FSH Ven 14/Sam 15/Dim 16 | Carryover J+3 WE | attendu Mer/Jeu 19–20/08 | inclus dans €17 717 partiel |
S-1 label "W19" (bug J9+) · W34 démarrage lundi — KPI complet visible fin de semaine
| Heure | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:10 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | STALE 460h · J19+ · soumissions=0 · disputables=0 |
| 04:00 | justifs-sweeper | Batch justificatifs nuit | exit=0 · fetch_free rc=1 (J74+) · edenred timeout · Sosh re-cassé J2+ |
| 04:49 | amazon-justifs | Amazon → Pennylane | exit=0 · UNMATCHED stables · 3 brouillons créés dans runs précédents |
| 06:03 | hermes-resto-brief | Brief matinal Asian Smash | exit=0 · Permis exploitation 0% J-15 · Orange Pro 3/09 · BNP fonds bloqués |
| 07:03 | hermes-manager | Monitoring stack | exit=0 · 15/15 MCPs OK · proposition komia-jwt-expire-recapture créée |
| 07:06 | daily-kpi | KPI 2026-08-17 publié | exit=0 · CDN estival J31 · W34 démarrage · bug W19 label J9+ |
| 07:57 | WA bridge (Rekki) | PDFs commandes envoyés | V15290693 + U15296337 → 2 orders livraison 17/08 |
| 08:01 | WA James | "reconnecter y chateaudun à pennylane" | ⚠️ Pennylane CDN déconnecté — reconnexion demandée |
| ~08:00 | zelty-watch | Catchup silent (630 min inactif), 0 orders | CDN fermé + FSH données pas encore dans Zelty lundi matin |
| 10:20 | rekki-recap-13h | Recap livraisons 17/08 | exit=0 · 2 orders · RECAP_2026-08-17.pdf (4 906 bytes) |
| 10:21 | WA James | "Elle etait en week end depuis jeudi" | RH FSH : employée absente Jeu→Lun (5j), présente aujourd'hui |
| 10:25 | WA externe (festival) | Présentation festival + pricing | Barnum 3B (3x3m) dispo · Canva link partagé |
| 10:39–10:57 | WA James | Planning stand festival | Menu ramen viande+sauce · 0 soupe · 0 boissons · TPE CDN · James + 1 cuistot |
| 10:57 | WA James | DEMANDE DE FINANCEMENT D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE.pdf | Financement apprentissage partagé (CDN réouverture ou Asian Smash ?) |
| 11:41 | WA Staff FSH | "rice is finished, orders still coming" | ⚠️ Rupture riz en service · staff solo cuisine+plonge overloaded |
| 11:41–12:06 | WA James | Gestion crise riz + instructions cuisine | "Cook before · anticipation · Winter double, summer little · Not possible [renfort]" |
| ~10:00–22:00 | combo-retard | 12 shifts inspectés · 0 alertes | FSH lundi actif · 0 retard |
| ~08:00–22:00 | zelty-watch | 0 orders inspected ×47 runs | Nominal (CDN estival · FSH data pas encore ingérée Zelty lundi) |
| 20:00 | hermes-resto-reflect | Reflect Asian Smash nightly | exit=0 · multiples urgences Asian Smash J-15 |
1. FSH lundi = ouvert pendant CDN fermeture estivale (2 data points)
Lun 10/08 (W33) : 40 cmds · €1 297.84 (confirmé KPI W33). Lun 17/08 (W34) : 12 shifts combo-retard + rice crisis en service. La règle "Lundi = fermé CDN+FSH" (révoquée 05/07 pour CDN ouvert) semble ne pas s'appliquer non plus pendant CDN estival. 2 data points FSH lundi ouvert — à confirmer sur Lun 24/08 (3ème).
2. FSH jeudi : données contradictoires pendant CDN estival
KPI W33 (16/08) : FSH Jeu 13/08 = 33 cmds · €702.66 = OUVERT. KPI W32 : FSH Jeu 06/08 = 0 = FERMÉ. W30 Jeu 23/07 = faux positif carryover (correction 06/08). Pattern non stable : FSH Jeu semble alterner ouvert/fermé pendant CDN estival. La règle "Jeudi = sans service FSH CONFIRMÉ" mérite révision pour la période estivale CDN.
3. Festival / événements comme revenu alternatif CDN estival
James planifie stand festival (barnum 3x3m, ramen viande+sauce, 1–2 cooks + James caisse). Motivation explicite : "payer les salaires". Contrainte équipement : sans autocuiseur → pas de soupe. TPE CDN en spare. Sha reste au Labo pour production. 1er signal formel d'événement externe pendant CDN estival.
4. Progression linéaire STALE Disputes Uber : +24h/jour
436h (16/08 22h) → 460h (17/08 22h) = +24h exactement. La session Uber est expirée depuis ~29/07. Sans réauth, le stale monte de 24h par jour sans exception. Pertes probables cumulées : litiges 29/07–04/08 (délai glissant 7–14j dépassé depuis J12).
| Sév. | Anomalie | Hypothèse cause |
|---|---|---|
| CRITIQUE | Disputes Uber STALE 460h (J19+) 0 litige Uber traité depuis 29/07. Pertes probables litiges 29/07–04/08. | Session uber_storage_state.json expirée (~34j lifecycle). Réauth manuelle requise. |
| HAUT | whatsapp-ocr full stack down J37+ whatsapp-ocr exit=1 (Sat 15/08) · whatsapp-ocr-verify timeout (Sun 16/08). Backlog estimé ~115+ médias. | Bug LAST_SEEN unbound (1 ligne fix) + timeout Playwright Claude >10min. Attente décision James. |
| HAUT | FSH rice rupture + staff solo (lundi 17/08) "rice is finished, orders still coming" à 11:41. 1 staff pour cuisine ET plonge simultanément. | CDN fermé → FSH tourne avec effectifs réduits. Volume estival faible mais imprévisible. Manque d'anticipation cuisson riz. |
| MOYEN | Pennylane CDN déconnecté James demande reconnexion à 08:01. Compte "y chateaudun" séparé de Pennylane. | Possible expiration session comptable ou changement credentials. Fermeture estivale → moins de vérifications Pennylane CDN. |
| MOYEN | fetch_free/edenred chronique J74+ rc=1 systématique depuis 05/06. Factures Free Mobile + reçus Edenred bloqués. | Portail Free : session expirée. Edenred : changement layout portail. Run headed/screenshot requis. |
| MOYEN | Sosh re-cassé J2+ Auto-repair du 28/07 avait tenu 18j. Re-expiration ~15/08. | Session Sosh lifetime ~18j (1 cycle documenté). Réauth proactive requise toutes les ~15j. |
| MOYEN | Komia JWT — proposition hermes-manager hermes-manager crée proposition "komia-jwt-expire-recapture" (17/08 07:00). | JWT Komia expiré (RS256, 3 mois lifecycle). Auto-refresh via /sessions/reload à vérifier — si défaillant, 14 tools Komia KO. |
| MOYEN | Bug KPI label S-1 "W19" J9+ S-1 affiche "W19" (mai 2026) au lieu de la semaine précédente réelle depuis ~09/08. | Variable semaine ISO non mise à jour dans fetch_kpi_data.py ou render_kpi.py lors du changement de semaine. |
| INFO | CDN €1 864 dans daily-kpi.log (estival) Log montre "CDN: Brut HT €1,864" mais KPI HTML = CDN fermé toute W34. | Probable données N-1 (2025) dans les lignes de log de comparaison. Pas de vrai service CDN. À confirmer. |
| INFO | Employée FSH absente 5j (Jeu→Lun) "Elle etait en week end depuis jeudi" → 4 jours absence non planifiée. | Absence informelle. Présente aujourd'hui lundi. Signal RH FSH à surveiller. |
### Proposition 1 — AJOUTER watch item "stand festival" ADD dans section 8 Open Issues ou nouvelle section "Activités hors restos" : ### Stand festival Yatai (watch item, depuis 2026-08-17) - James planifie participation à un festival : barnum 3x3m (3B — seul disponible) - Menu réduit : ramen viande + sauce (sans soupe — contrainte autocuiseur, sans boissons) - Équipe : James (caisse) + 1 cuistot service · Sha reste au Labo (production cuisine) - TPE : CDN en spare + SumUp disponible (préférence mono-TPE) - Motivation : "payer les salaires" pendant CDN estival (revenus alternatifs) - Date/lieu festival : non précisé — à documenter quand James confirme - 1 data point — à documenter si récidive ou si James précise JUSTIFICATION : 1er signal formel d'activité hors-resto pendant CDN estival. --- ### Proposition 2 — FSH lundi ouvert pendant CDN estival (2 data points) ADD dans section "CDN fermeture estivale 2026" : ### FSH lundi ouvert pendant CDN fermeture estivale (observation) - FSH ouvert le lundi pendant CDN estival : 2 data points confirmés - Lun 10/08 (W33) : 40 cmds · €1 297.84 (KPI W33 confirmé) - Lun 17/08 (W34) : 12 shifts combo-retard + service actif confirmé WA - La règle "Lundi = fermé CDN+FSH CONFIRMÉ (W23+W24+W27)" = valide hors période estivale - Pendant CDN estival : FSH maintient service le lundi → règle suspendue jusqu'au 02/09 - À confirmer sur Lun 24/08 et Lun 31/08 avant fixation en règle JUSTIFICATION : 2 data points stables. Important pour ne pas conclure "FSH fermé lundi" à tort en août. --- ### Proposition 3 — FSH Jeu W33 ouvert — révision règle "Jeudi = fermé FSH" ADD dans section planning hebdomadaire : ### FSH Jeudi pendant CDN estival — données contradictoires (à surveiller) - Règle "Jeudi = sans service FSH CONFIRMÉ (W21+W23+W29)" établie avant CDN estival (18/07) - Data points post-18/07 : - W30 Jeu 23/07 : faux positif carryover (corrigé 2026-08-06) ✗ - W32 Jeu 06/08 : 0 orders confirmé (fermé) ✓ - W33 Jeu 13/08 : 33 cmds · €702.66 (OUVERT — confirmé KPI W33) ✓ - Pattern non stable pendant CDN estival : ne pas appliquer la règle "Jeu = fermé FSH" pendant la fermeture CDN 18/07–30/08 sans vérification KPI J+1 - À surveiller W34 Jeu 20/08 et W35 Jeu 27/08 JUSTIFICATION : W33 Jeu 13/08 contredit la règle confirmée. Mérite surveillance avant révision. --- ### Proposition 4 — Mettre à jour section 8 : whatsapp-ocr (J37+) MISE À JOUR section 8 Open Issues : ### whatsapp-ocr structurellement arrêté (mise à jour 2026-08-17) - J37 depuis 11/07 · whatsapp-ocr exit=1 · whatsapp-ocr-verify timeout exit=15 (Sun 16/08) - Les deux composants KO simultanément depuis ce week-end - Backlog estimé ~115+ médias (53 connus 27/06 + ~5.5/semaine × 11 semaines) - Prochain run naturel : Ven 22/08 (timer Ven/Sam uniquement) - Fix toujours 1 ligne (LAST_SEEN = None) — en attente décision James - Si Ven 22/08 échoue encore → J43 de downtime total stock OCR --- ### Proposition 5 — Komia JWT expiration (nouvelle entrée section 8) ADD dans section 8 Open Issues : - [ ] Komia JWT expiration (signalé hermes-manager 17/08 07:00) hermes-manager a créé proposition "komia-jwt-expire-recapture" (EN ATTENTE JAMES) JWT RS256 expire ~3 mois après connexion initiale Si expiré et auto-refresh /sessions/reload échoue → 14 tools Komia KO (BL, HACCP, frigos) Action : vérifier komia_refresh_token + re-capture JWT si nécessaire
yatai-reflect · 4 patterns · 10 anomalies · 5 propositions · Stack 15/15 MCPs OK