| Resto | État | W34 (démarrage Lun 17) | MTD Août |
|---|---|---|---|
| CDN Châteaudun | Estival J32/44 | — (Labo actif) | — |
| FSH Saint-Honoré | Actif | données visibles +24h (carryover) | €19 480 · 638 cmds · €35/h · MS/CA 39.2% |
| MTD hier : €17 717 / 586 cmds → delta +€1 763 / +52 cmds (FSH Lun 17 carryover probable) · S-1 label bug "W19" J10+ | |||
| Heure | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:11 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | STALE 484h · J20+ · 1 soumission Deliveroo · Uber KO |
| 04:00 | justifs-sweeper | Batch justificatifs nuit | exit=0 · fetch_free rc=1 J74+ · edenred timeout · Sosh re-cassé |
| 04:49 | amazon-justifs | Amazon → Pennylane | exit=0 · UNMATCHED stables · Alan facture uploadée |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief matinal Asian Smash | exit=0 · Permis exploit 0% · Orange Pro 3/09 · BNP fonds bloqués J-13 |
| 07:02 | hermes-manager | Monitoring stack | exit=0 · 15/15 MCPs OK |
| 07:07 | daily-kpi | KPI 2026-08-18 publié | exit=0 · CDN estival J32 · bug W19 label J10+ |
| 07:36 | WA James → Labo 92 | Ops matin : gyoza, riz, cebette, cucumber | FSH + Choiseul opérationnels · directives cuisine |
| 07:57 | WA bridge (Rekki) | PDF Commande_Rekki_W15305984 envoyé | → Labo Yatai 92 · livraison 18/08 |
| 08:40 | WA James | "Le mieux debut septembre apres les paies" | CDN réouverture timing aligné paies · cohérent 02/09 |
| ~09:00 | rekki-poll-today | 3 orders Rekki traités | Y15304060 (Choiseul · 1st courier Stuart booked) · W15305984 · U15310669 |
| 09:34 UTC (11:34 Paris) | rekki-recap-13h | TRIGGER event-driven 19/08 | Choiseul + Bastille ont commandé pour 2026-08-19 · dans fenêtre 10h45–12h00 |
| 10:20 | rekki-recap-13h | Recap livraisons 18/08 | exit=0 · 1 order · RECAP_2026-08-18.pdf 2 669 bytes |
| 10:00–22:00 | combo-retard | 13–15 shifts inspectés | 0 alertes retard · FSH mardi service actif confirmé |
| 11:23 | WA James → staff | "Tell to server to stop" | Gestion flux commandes mid-service |
| 11:45–11:58 | WA James → Labo | Poulet teriyaki + approvisionnement | "I will bring tonight" · rupture partielle résolue |
| 12:50 | WA James | Recruter pour ce soir FSH 8e | "Can you work tonight? 8e · Yes · 18:30– until finish" → FSH soirée couverte |
| 13:20 | WA James | "I found someone for tonight" | Staff FSH soir confirmé |
| 16:55–17:01 | WA (festival) | Barnum + puissance électrique | "On veut plus le barnum [3B]" → "Jai noori qui me prete son barnum" · 10.5–12 kWh |
| 17:23–17:26 | WA (festival / recette) | Recipe poulet teriyaki | Poivre/gingembre/ail les + chers · version 50% vanille à tester · contrainte prix cible |
| 19:59 | hermes-yatai-wa | Monitoring WhatsApp | exit=0 |
| 20:00 | hermes-resto-reflect | Reflect Asian Smash nightly | exit=0 · J-13 urgences multiples |
| ~08:00–22:00 | zelty-watch | 0 orders inspected ×47 runs | Nominal (CDN estival + FSH Mardi Zelty ingestion en cours) |
| Pattern | Données | Statut |
|---|---|---|
| Rekki trigger Mardi : 11:34 Paris | Dans fenêtre documentée 10h45–12h00. Data point supplémentaire W34 Mardi (précédents : 17/05–25/05 Lun–Dim, 28/07 12h03 été). Cron 12h20 = fallback inutilisé. | Confirmé |
| Disputes Uber STALE : +24h/jour exactement | 460h (17/08 22h) → 484h (18/08 22h) = +24h. Pattern strictement linéaire depuis J1. Session expirée ~29/07 (~34j lifecycle Uber documenté). Prochaine réauth post-connexion → expiration ~02/09. | CRITIQUE J20+ |
| FSH Mardi = premier jour de service semaine | W34 Mardi 18/08 : 13–15 shifts Combo HR + soirée recrutée en urgence + WA ops actifs. Cohérent avec historique (CDN estival ou non, le mardi = service). | Stable |
| Festival stand : progression matérielle | Barnum 3B original refusé par l'orga → barnum Noori obtenu en prêt. Puissance requise 10.5–12 kWh discutée. Recette poulet teriyaki en test (sans poivre : trop cher). Version 50% vanille à valider. Date/lieu festival encore inconnu. | Watch item |
| FSH MTD delta +€1 763 apparu J+1 après Lundi | KPI 17/08 (07h06) → KPI 18/08 (07h07) = +€1 763 / +52 cmds. Probable carryover FSH Lun 17 arrivé J+1. Contredit la règle "FSH lundi → J+2" (auto-applied 12/08, 1 data point). Observation à confirmer. | À surveiller |
| Sév. | Description | Hypothèse |
|---|---|---|
| 🔴 HIGH | Disputes Uber STALE J20+ (484h) Session uber_storage_state.json expirée ~29/07. 0 litige Uber traité. Disputes-daily exit=0 mais soumissions=1 (Deliveroo only). Disputables Uber=0. |
Session Playwright expirée (lifecycle ~34j confirmé). Délai glissant litiges Uber 7–14j → pertes potentielles sur litiges 29/07–04/08 (J20). Action IMMÉDIATE requise : run headed + re-save session. |
| 🔴 HIGH | whatsapp-ocr J38+ structurellement arrêté exit=1 (Sat 15/08) + verify timeout (Sun 16/08). Prochain run naturel : Ven 22/08 (J43 sans run si pas de fix). |
Bug LAST_SEEN unbound (NameError Python). Fix 1 ligne (LAST_SEEN = None). Backlog estimé ~115–120 médias. En attente décision James. |
| 🟡 MED | KPI FSH "only Thu 14 evening data" — bug J11+ Ligne récurrente dans daily-kpi.log depuis 08/08. Impact HTML = 0 (FSH affiché correctement) mais signal parasite. |
Requête résiduelle sur Jeu 03/07 (W27) avec peu de données FSH. "14" = 14h split midi/soir. À corriger dans fetch_kpi_data.py. |
| 🟡 MED | KPI label S-1 "W19" — bug J10+ Depuis ~09/08. Label "W19" (mai 2026) au lieu de W33. Valeurs correctes, label faux. |
Variable semaine ISO non mise à jour au changement de semaine dans fetch_kpi_data.py ou render_kpi.py. |
| 🟡 MED | fetch_free/edenred J74+ en échec free : RuntimeError "liste factures Sosh introuvable". edenred : page.wait_for_selector timeout. Backlog Pennylane croissant. |
Sessions Playwright expirées / portails modifiés. Diagnostic nécessite run headed. En attente "go" James. |
| 🟡 MED | Sosh session re-cassée (re-expiration cycle 2) Auto-repairée 28/07, durée ~18j → re-expiration ~15/08. Cycle 2 confirmé : lifecycle Sosh ~18j. |
Pattern documenté (auto-applied 16/08). Réauth proactive recommandée tous les 15j. Prochaine réauth Sosh : ~31/08. |
| 🟢 INFO | FSH soirée recrutée en urgence 12:50 "Can you work tonight? 8e" → staff trouvé 13:20. Service FSH soirée assuré mais signe de tension RH. |
Période estivale CDN + démission Mr Sushil CDN (27/07) = disponibilités staff réduites. Pattern à surveiller à l'approche de la rentrée. |
- [ ] disputes-daily Uber : réauthentifier uber_storage_state.json — CRITIQUE J20+ STALE 484h au 18/08/2026 · +24h/jour · soumissions=0 (Uber) · disputables=0 Session Uber dure ~34j → si réauth faite ~18/08 : prochaine expiration ~02/09 Pertes probables sur litiges 29/07–04/08 (délai glissant 7–14j dépassé depuis J7) Action IMMÉDIATE : run headed Playwright Uber + re-save uber_storage_state.json
### whatsapp-ocr structurellement arrêté (mise à jour 2026-08-18) - J38 depuis 11/07 · whatsapp-ocr exit=1 (Sat 15/08) · whatsapp-ocr-verify timeout (Sun 16/08) - Backlog estimé ~120+ médias (53 connus 27/06 + ~5.5/semaine × 12 semaines) - Prochain run naturel : Ven 22/08 → si pas de fix, J43 de downtime total OCR stock - Fix toujours 1 ligne (LAST_SEEN = None) — en attente décision James - URGENT : décider avant Ven 22/08
### Stand festival Yatai (mise à jour 2026-08-18) - Barnum : 3B original refusé par l'orga → barnum Noori obtenu en prêt (3×3m confirmé) - Puissance électrique : 10.5–12 kWh requis (discussion 16:55 Paris) - Recette poulet teriyaki en test : poivre/gingembre/ail = ingrédients les plus coûteux "version 50% vanille" à tester · contrainte : ne pas dépasser le prix cible - James : "I will do tonight / Send me when finish" (test recette soirée 18/08) - Date/lieu festival : toujours inconnu — à documenter quand James confirme
### FSH carryover lundi → J+1 possible (2ème data point à confirmer) - KPI 17/08 → KPI 18/08 : +€1 763 / +52 cmds apparu en 24h (delta MTD) - Si ce delta représente FSH Lun 17/08 → carryover J+1, pas J+2 (règle auto-applied 12/08) - Ambigu : pourrait aussi être FSH Ven/Sam W33 carryover tardif ou Mardi 18 partiel - À confirmer via KPI Mer 19/08 (si nouveau delta → FSH Mardi carryover = J+1) - Ne pas modifier la règle "FSH lundi → J+2" avant 3ème data point
| Bug | Durée | Statut | Next action |
|---|---|---|---|
| Disputes Uber STALE | J20+ | CRITIQUE | Run headed Playwright IMMÉDIAT |
| whatsapp-ocr (exit=1 + verify timeout) | J38+ | KO | Fix LAST_SEEN=None avant Ven 22/08 |
| KPI label S-1 "W19" | J10+ | Cosmétique | Fix fetch_kpi_data.py semaine ISO |
| KPI FSH "Thu 14 evening data" | J11+ | Bruit log | Fix fetch_kpi_data.py requête résiduelle |
| fetch_free (rc=1) | J74+ | KO | Run headed + re-auth (need James go) |
| fetch_edenred (timeout) | J74+ | KO | Run headed + re-auth (need James go) |
| Sosh session re-expirée | cycle 2 | RC=1 | Réauth proactive avant 31/08 |