| Heure (Paris) | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 04:02 | justifs-sweeper | Scan + fetch — Sosh rc=1, Free rc=1, Edenred timeout | exit=0 partiel |
| 04:49 | amazon-justifs | Uploads Pennylane : CDN 2026-03-22 (€32.95), 2025-01 (×2) ; UNMATCHED_UK 108€ toujours en attente | exit=0 |
| 06:01 | hermes-resto-brief | Brief quotidien généré | exit=0 |
| 07:00–07:08 | daily-kpi | KPI W39 publié — CDN Lun 21 = €1 523 / 47 cmds (carryover J+1 ✓) ; FSH = 0 (carryover J+2 attendu Mer 23) | exit=0 |
| 07:05 | hermes-manager | 0 FAILED, 15/15 MCPs OK ; bl-ingest JWT mort J5 ; arbitre stuart-watch = aujourd'hui | exit=0 |
| 08:00 | zelty-watch | Catchup 0 orders (nuit — 630 min inactif) | silent |
| 08:15–21h30 | zelty-watch | 47 runs, 0 orders CDN+FSH — normal Mardi (données ingérées J+1/J+2) | 0 events |
| 08:58 | stuart-watch | Run OK — cascade idle, 1 coursier booké Choiseul (W15579125, 06:00 UTC) ; 422 du 17/09 = incident isolé ✓ | exit=0 |
| 09:41 UTC | rekki-poll-today | TRIGGER event-driven : Choiseul + Bastille ont commandé pour 23/09 | triggered |
| 10:20 UTC | rekki-recap-13h | 1 order livraison 22/09, PDF 2 911 bytes généré + envoyé | exit=0 |
| 10:00–22h | combo-retard | 23–24 shifts Labo inspectés toute la journée, 0 alertes retard | normal |
| 11:20 | WA James | "Pas de livraison samedi 26/09 au 8e, route barrée" | ops planning |
| 11:33 | WA James | "On peut pas passez apparemment vendredi apres midi et samedi matin" — FSH 8e inaccessible WE | confirmed |
| 12:27 | WA James | Photo + "Not well cleaned" — signalement hygiène | qualité |
| 19:58 | hermes-yatai-wa | Bridge WhatsApp check — OK | exit=0 |
| 20:00 | hermes-resto-reflect | Rapport resto généré | exit=0 |
| 01:08 (D+1) | disputes-daily | exit=0 mais STALE 1324h (J55+) — 0 soumissions Uber | STALE J55+ |
- [x] Stuart watch — choiseul #2 : job.pickup_at invalid (17/09/2026) — RÉSOLU Run exit=0 le 22/09/2026 (60 runs sans 422). Incident isolé confirmé. Hypothèse : créneau horaire invalide ce jour-là (format ou pickup_at hors fenêtre Stuart). Aucune récidive le 23/09 → fermer le ticket.
- [ ] disputes-daily Uber : réauthentifier uber_storage_state.json — CRITIQUE J55+ STALE 1324h au 22/09/2026 (+24h/jour) · soumissions=0 · disputables=0 Session Uber dure ~34j → prochaine expiration post-réauth ~26/10/2026 Pertes définitives confirmées sur litiges 29/07–12/08 (délai glissant 7-14j dépassé) Action IMMÉDIATE : run headed Playwright Uber + re-save uber_storage_state.json
### Route FSH Saint-Honoré 8e — vigilance WE (watch item, depuis 2026-09-22) - Signal : 22/09 11:20 Paris — route barrée Ven PM + Sam 26/09 (Stuart non livrable) - Contexte inconnu (travaux ? événement ? manifestation ?) - Action préventive en fin de semaine : vérifier disponibilité route 8e avant de booker Stuart - 1 data point événementiel — surveiller si récurrent
| Agent | Statut | Note |
|---|---|---|
| daily-kpi | OK | KPI W39 publié 07:08 |
| rekki-recap-13h | OK | 1 order 22/09, trigger 11:41 Paris |
| stuart-watch | OK ✓ | 422 du 17/09 = isolé, run normal |
| zelty-watch | OK | 47 runs, 0 orders (normal Mardi) |
| combo-retard | OK | 23–24 shifts Labo, 0 alertes |
| hermes-manager | OK | 15/15 MCPs, 0 FAILED |
| amazon-justifs | OK | Quelques uploads Pennylane |
| justifs-sweeper | PARTIEL | Sosh rc=1, Free rc=1, Edenred timeout |
| disputes-daily | STALE J55+ | 1324h sans scrape Uber valide |
| whatsapp-ocr | KO | exit=1 (LAST_SEEN bug), prochain Ven 25/09 |
| bl-ingest | KO J5 | JWT Komia expiré depuis 17/09 |