Dimanche · Semaine ISO W40 2026 · 22:00 Paris · yatai-reflect · ← index
daily-kpi exit=0, 4 ordres Rekki traités + RECAP, 15/15 MCPs, zelty 47 runs 0 events (CDN+FSH fermés attendus).| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:09 | disputes-daily | Uber STALE 1 612h (J67+) · 0 soumissions · 0 disputables | critique |
| 04:00 | justifs-sweeper | Scan + fetch + render · Sosh expirée rc=1 · Free rc=1 · Alan 101.2€ récupéré · Pennylane CT-400 sur factures Alan | partiel |
| 04:49 | amazon-justifs | 3 factures CDN uploadées (€32.95 · €6.99 · €7.98) · UNMATCHED_UK €108.51 toujours bloqué | exit=0 |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief quotidien généré | exit=0 |
| 07:03 | daily-kpi | KPI W40 publié · FSH Ven 02/10 = 80 cmds/€2 388 (J+2 carryover) · CDN+FSH Dim 04/10 = fermé (attendu) | exit=0 |
| 07:05 | hermes-manager | 0 FAILED · 15/15 MCPs OK · bl-ingest JWT Komia mort noté | exit=0 |
| 07:50 | WA bridge → James | « No » (décision ops) | ops |
| 08:00 | zelty-watch | Catchup 630 min · 0 orders CDN+FSH · api_fail=0 · Dimanche = fermé × 47 runs | attendu |
| 09:18 | WA bridge → James | « Turn off then · Occupé · On top : mode occupé » — activation mode occupé plateforme livraison | ops |
| 09:29 | rekki-poll-today | Trigger event-driven livraison 05/10 — Choiseul + Bastille ont commandé | trigger ok |
| 09:29 | rekki-recap-13h | 3 orders livraison 04/10 · RECAP_2026-10-04.pdf (7 766 B) | exit=0 |
| 09:29–10:20 | WhatsApp bridge | 4 PDFs Rekki envoyés : X15683207 · V15684854 · Z15685018 · W15685263 · + RECAP | delivery ok |
| 10:00–22:00 | combo-retard | 1 alerte retard envoyée · 19–20 shifts Labo inspectés · production dimanche active | 1 alerte |
| 13:47 | WA bridge → James | « Il est chaud » (communication ops) | ops |
| 19:36 | whatsapp-ocr-verify | Vérification OCR WhatsApp | exit=0 |
| 19:59 | hermes-yatai-wa | Bridge WhatsApp health check | exit=0 |
| 20:00 | hermes-resto-reflect | run-once starting (en cours) | en cours |
| # | Pattern | Data points | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | CDN Sam = fermé post-fermeture estivale CDN Sam 19/09 (W38) · Sam 26/09 (W39) · Sam 03/10 (W40) = 3 data points consécutifs. Seuil de confiance atteint → proposition règle ferme. |
W38+W39+W40 3 × consécutifs |
règle proposée |
| 2 | FSH Ven = ouvert post-fermeture estivale FSH Ven 02/10 (W40) : 80 cmds · €2 388 HT · €82/h · 24.3% livraison (carryover J+2 visible KPI 04/10). FSH Ven 25/09 (W39) : probable ouvert (KPI 28/09 attendu, AGENTS.md gap non confirmé). 2ème data point solide → à confirmer W41 Ven 09/10. |
W40 confirmé W39 probable |
à confirmer W41 |
| 3 | FSH Jeu = ouvert post-fermeture estivale FSH Jeu 01/10 (W40) : 76 cmds · €2 493 HT · €81/h · 20.6% livraison (carryover J+2 visible KPI 03/10, noté hier). Règle « FSH Jeu = FERMÉ CONFIRMÉ (W21+W23+W29) » établie avant CDN estival (18/07) → à réviser. 1 data point post-réouverture → à confirmer W41 Jeu 08/10. |
W40 : 1 data point | à confirmer W41 |
| 4 | Disputes Uber soumission J65 éphémère Hier (03/10) : 1 soumission (signal positif). Aujourd'hui : 0 soumissions · 0 disputables. La soumission d'hier était probablement un artefact ou une retry automatique. Session toujours non réauthentifiée. STALE = 1 612h (J67+). |
J67 STALE | critique |
| 5 | Rekki trigger Choiseul+Bastille dans la fenêtre étendue Trigger 11:29 Paris (09:29 UTC) = dans la fenêtre 10h45–12h30 documentée. Cohérent avec les data points de septembre (12h03–12h27). |
W40 Dim | cohérent |
| Sév. | Anomalie | Hypothèse |
|---|---|---|
| 🔴 haute | Disputes Uber STALE J67+ (1 612h) Session uber_storage_state.json expirée ~29/07/2026.0 soumissions · 0 disputables depuis J67. Pertes définitives sur litiges 29/07–12/08 (délai glissant 7–14j dépassé). |
Session Uber lifecycle ~34j (25/06→29/07). Prochaine expiration post-réauth ~02/11/2026. Action : run headed Playwright Uber + re-save session. |
| 🔴 haute | AGENTS.md gap 28–30/09 (3 jours) Persistant depuis hier. Lignes manquantes entre 2026-09-27 et 2026-10-01. Données W40 Lun-Mer correctes dans KPIs mais traces absentes. |
DNS morning instability + timeout systemd < temps Zelty API dimanche/lundi (28/09 = dimanche). Proposition TimeoutStartSec=15min renforcée par hermes-manager. |
| 🟡 med | Sosh session expirée 4ème cyclejustifs/free FETCHER_FAIL rc=1 (lesson) + RuntimeError liste factures Sosh introuvable.Expiration ~03/10 (J1 post-cycle 18/09 repair = J15, cohérent J14–18 documenté). |
Self-repair automatique attendu dans les prochaines heures. Pattern établi (4 cycles documentés). |
| 🟡 med | Pennylane Content-Type 400 pour factures Alan[err] upload *.pdf: Pennylane import failed 400: Content-Type must be application/jsonToutes les factures Alan (10 fichiers) échouent à l'upload depuis plusieurs semaines. |
Bug dans le pipeline upload : multipart/form-data vs application/json. Fix requis dans fetch_alan.py ou équivalent. |
| 🟡 med | FSH KPI « only Thu 14 evening data » bug Ligne persistante dans daily-kpi.log depuis J~84 (09/08). Aucun impact visible sur le rapport HTML mais polluant. |
Requête résiduelle sur Jeu 03/07 (W27) dans fetch_kpi_data.py. Fix non prioritaire. |
| 🟡 med | Amazon UNMATCHED_UK €108.51 bloqué Commande holding 2026-05-24 108.51€ → store amazon.co.uk. Aucun scraper .co.uk branché. |
Scraper amazon.co.uk à implémenter. En attente décision. |
| 🟢 info | W40 vs N-1 = −53.6% Groupe W40 €19 984 vs N-1 W40 2025 €43 024. Écart apparent très large. |
Probablement structural : N-1 W40 2025 incluait CDN+FSH Lun–Sam (6j) vs actuel Lun–Ven seulement (5j). À vérifier si N-1 était une semaine atypique 2025. |