⚠️ FSH Mer 07 attendu carryover J+2 → KPI Ven 09/10. Jeudi 08 = Labo pur (zelty 0 orders ×47, api_fail=0). CDN Jeu 08 potentiellement ouvert → à confirmer KPI 09/10 (carryover J+1).
| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:11 | disputes-daily | Uber STALE 1 708h (J71+) · 1 dispute Deliveroo soumise · 0 disputables Uber | partiel |
| 04:00 | justifs-sweeper | Scan + fetch · Sosh rc=1 (cycle 3) · Free rc=1 · Edenred timeout · Alan ✅ uploadé Pennylane | partiel |
| 04:49 | amazon-justifs | exit=0 — 3 brouillons créés + rapprochés Pennylane (€32.95 + €6.99 + €7.98) | ok |
| 06:01 | hermes-resto-brief | Brief quotidien exit=0 | ok |
| 07:03 | hermes-manager | 0 FAILED · 15/15 MCPs OK · stack nominale | ok |
| 07:04 | daily-kpi | KPI W41 publié · FSH Mar 6 = €2 376.95 via carryover J+2 · MTD Oct €21 140 | exit=0 |
| 07:44–07:45 | WA → James | "Yes / How many bag?" — coordination livraison farine Labo (20 sacs) | ops |
| 08:18–08:58 | stuart-watch | 21 échecs consécutifs Choiseul #2 — HTTP 422 RECORD_INVALID "job.pickup_at is not valid". Coursier #1 booké OK (job 307200088). | exit=1 |
| 08:33 | WA → James | "Melissa alimenter Pennylane 7 500€ FSH" — trésorerie FSH | tréso |
| 09:29 | rekki-poll-today | TRIGGER recap — Choiseul + Bastille ont commandé pour 09/10 (livraison demain) | trigger |
| 10:00–13:00 | combo-retard | 22–23 shifts inspectés · 0 alertes matin · catchup clean | nominal |
| 10:20 | rekki-recap-13h | 1 ordre livraison 08/10 (Y15715659 Choiseul) · RECAP_2026-10-08.pdf (2 662 B) envoyé | exit=0 |
| 10:23–10:24 | WA → James | Discussion clim Asian Smash — sortie par banquette/dossier confirmée, prestataire dédié | chantier |
| 11:07 | WA → James | CONTRAT_PRESTATION_Thomas_James_v06102026.docx + CONTRAT DE PRESTATION DAVID v1405 reçus | contrat |
| 11:27 | WA → James | Images chantier + "ya ca qui a changé" — modifications visibles sur plan | chantier |
| 11:33–11:51 | WA → James | Négociation contrat investisseur : plafond 40k supprimé ✓ · non-conc 3 ans ✓ · clause 3M à trancher · gestion Profelis BLOCAGE | contrat |
| 13:45 | WA → James | Lettre reçue (image) — contenu inconnu | ops |
| 16:09 | WA → James | Vidéo envoyée — probablement rushes shooting du jour | contenu |
| 17:10–17:15 | WA → James | Image + "Jai que elle" — contexte inconnu (chantier ?) | ops |
| 19:10 | combo-retard | 1 alerte retard envoyée (run 19:10 Paris) | alerte |
| 19:20 | WA entrant (111866835644558) | "Ils utilisent ca a gruppo" — référence équipement restaurant (contexte clim ?) | ops |
| 19:35 | WA → James | "Oui cest payant non?" — réponse sur l'équipement mentionné | ops |
| 19:58 | hermes-yatai-wa | Bridge WhatsApp health check exit=0 | ok |
| 22:00 | yatai-reflect | Réflexion nocturne W41 J4 démarrée | en cours |
pickup_at incompatible — probablement offset UTC/Paris non appliqué pour le 2ème créneau, ou slot horaire invalide hors fenêtre Stuart.### Bug persistant : Stuart-watch Choiseul #2 job.pickup_at (depuis 17/09/2026, J21+) - Pattern J21+ : TOUTES les tentatives booking #2 Choiseul → HTTP 422 RECORD_INVALID "job.pickup_at is not valid" - Data points : 17/09 (W38) · 23/09 (W39) · 08/10 (W41) — erreur sur CHAQUE run mardi/jeudi - 21 tentatives 08/10 (08:18–08:58 UTC, toutes 2 min) · Coursier #1 booké OK (job_id 307200088) - Impact : 2ème livraison Choiseul non assurée par Stuart chaque mardi/jeudi - Fix requis : investiguer calcul `pickup_at` dans stuart_watch.py pour le slot #2 Hypothèse 1 : offset UTC/Paris non appliqué → créneau décalé de 2h hors fenêtre Stuart Hypothèse 2 : fenêtre horaire Stuart Choiseul #2 trop proche de la clôture du service
### Projet « Asian Smash Escale Bastille » (mise à jour 2026-10-08)
- Contrats de prestation reçus et négociés : Thomas (v06/10/2026) + David (v14/05 révisé)
- Négociation investisseur Prosocius :
· Plafond 40k supprimé → James OK
· Non-concurrence 3 ans renforcée → James OK
· Apport 10-20% augmenté avec hausse taux → James OK
· Clause réinvestissement jusqu'à 3M → à trancher
· Gestion locative par Profelis → BLOCAGE JAMES ("moi et Tip on a négocié gestion gratuite à vie")
- Shooting/tournage contenu marketing réalisé Jeu 08/10 (confirmé)
- Clim : sortie par banquette/dossier confirmée, prestataire dédié identifié
- Équipement référencé : "ce qu'ils utilisent à Gruppo" (19:20 WA) — à identifier
- [ ] disputes-daily Uber : réauthentifier uber_storage_state.json — CRITIQUE J71+ STALE 1 708h au 08/10/2026 (+24h/jour) · soumissions=0 · disputables=0 Session Uber lifecycle ~34j → prochaine expiration post-réauth ~09/11/2026 Pertes définitives sur litiges 29/07–12/08 (délai glissant 7–14j Uber dépassé) Action IMMÉDIATE : run headed Playwright Uber + re-save uber_storage_state.json