⚠️ CDN Ven 9 attendu carryover J+1 → KPI 10/10 (Sat). FSH Jeu 8 + Ven 9 + Sam 10 → carryover J+2 → KPI 11/10–12/10.
| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:10 | disputes-daily | Uber STALE J72+ (1 732h) · 0 soumissions · 0 disputables | partiel |
| 04:00 | justifs-sweeper | Scan + fetch · Sosh rc=1 · Free rc=1 · Edenred timeout · Alan ✅ uploadé Pennylane | partiel |
| 04:49 | amazon-justifs | 3 brouillons créés + rapprochés Pennylane (€32.95 + €6.99 + €7.98) | exit=0 |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief quotidien Asian Smash + ops | exit=0 |
| 07:02 | hermes-manager | 0 FAILED · 15/15 MCPs OK · stack nominale | exit=0 |
| 07:04 | daily-kpi | KPI W41 publié · CDN Jeu 8 = €4 881 visible via carryover J+1 (ANOMALIE) | exit=0 |
| 07:34–07:35 | WA → James | "You have to come tomorrow 10:30 to make nouilles" — coordination staff Labo | ops |
| 09:56 | rekki-poll-today | TRIGGER recap — Choiseul + Bastille ont commandé pour livraison 10/10 | trigger |
| 10:00 | combo-retard | 22 shifts inspectés · 0 alertes matin · catchup clean | nominal |
| 10:20 | rekki-recap-13h | 5 orders livraison 09/10 (V15722757, V15722886, Z15723273, U15724440, Z15724839) · RECAP_2026-10-09.pdf (10 743 B) · skip idempotent run 2 | exit=0 |
| 10:39–12:18 | WA → James | Coordination retour livres Norman → lundi ("vu qu'on se voit plus svt") | ops |
| 12:48–12:49 | WA → James | 💼 Signal cashback loyalty : "mettre en place le même système de cash back pr nos succursales mais aussi franchisé yatai" + "Est ce que ça marche aussi pr des restaurant externes d'autres marque ?" | ⚡ business |
| 15:03 | WA entrant (116827925532735) | Message externe — Arun Châteaudun (traité ?) | ops |
| 15:31 | WA → James | "Oui je veux bien une mise en relation · Pr dire que je veux la mm chose qu'avec Chikin" — même cashback système | ⚡ business |
| 16:11 | WA → James | Menu items : Genmaicha yuzu icetea · Dandanmen · Takoyaki — probable carte CRA/Asian Smash | ⚡ menu |
| 17:05–17:08 | WA → James | Image calendrier DA ("Mm un calendrier comme ça c'est stylé · En DA") + "On a me droit à 0 terrasse ? Ou genre 1m ?" (réglementation Paris) | chantier |
| 17:23–17:24 | WA → James | "Can you come tomorrow for work · 10:30 · Need to make noodle" — staff demain | ops |
| 19:00 | combo-retard | 1 alerte retard envoyée (soir · 22 shifts) | alerte |
| 19:59 | hermes-yatai-wa | Bridge WhatsApp health check | exit=0 |
| 20:00 | whatsapp-ocr | exit=0 — MAIS OCR BL Komia de juin (Choiseul 6 bons · FSH 1 bon) au lieu de photos stock. 2ème data point bug médias incorrects (W39 19/09 + W41 09/10). | ⚠️ mauvais contenu |
| 22:00 | yatai-reflect | Réflexion nocturne W41 J5 — démarrée | en cours |
- [ ] disputes-daily Uber : réauthentifier uber_storage_state.json — CRITIQUE J72+ STALE 1 732h au 09/10/2026 (+24h/jour) · soumissions=0 · disputables=0 Session Uber lifecycle ~34j → prochaine expiration post-réauth ~09/11/2026 Pertes définitives sur litiges 29/07–12/08 (délai glissant 7–14j Uber dépassé) Action IMMÉDIATE : run headed Playwright Uber + re-save uber_storage_state.json
### whatsapp-ocr OCR mauvais médias (bug structurel confirmé, depuis W39 19/09) - 2 data points : W39 19/09 + W41 09/10 — OCR des BL Komia de juin au lieu de photos stock Labo - exit=0 trompeur : le script tourne mais traite les mauvais médias - Fix requis : corriger le filtre source (groupe WA ? type de média ? date de réception ?) - Impact : photos stock Labo toujours non OCRisées malgré exit=0 apparent - Distinct du bug LAST_SEEN (J53 résolu ~13/09) — nouveau bug post-fix
### Signal cashback loyalty franchises Yatai (watch item, depuis 2026-10-09) - James 12:48 Paris : "j'aimerai mettre en place le même système de cash back pr nos succursales mais aussi franchisé yatai" + "Est ce que ça marche aussi pr des restaurant externes d'autres marque ?" - Référence "Chikin" : système cashback en place chez ce concurrent/partenaire (mise en relation demandée 15:31) - Signal fort expansion franchise : succursales + franchisés + restaurants externes potentiels - À documenter : nom du système "Chikin", provider (Fidelitas ? Zerosix ? autre ?), tarif/intégration
### Signal menu CRA/Asian Smash — items confirmés (depuis 2026-10-09)
- James 16:11 Paris : "Genmaicha yuzu icetea · Dandanmen · Takoyaki"
- Contexte : probable carte boissons + food pour le concept CRA ou Asian Smash Bastille
- Dandanmen = ramen épicé sésame · Takoyaki = boulettes de poulpe · Genmaicha yuzu = thé vert au yuzu
- À confirmer : rattachement au concept CRA ("cra concept ASAP" du 21/09) ou Asian Smash menu annexe
### CDN Jeu 8/10 : performance exceptionnelle (watch item, 1 data point) - CDN Jeu 8/10/2026 : €4 881 / 60 cmds / €179/h · Net Midi €3 985 (4× normale) · 7.5% livraison - Avg ticket €81.36 vs €42 habituel → probable déjeuner de groupe / catering corporate - Visible dans KPI 09/10 via carryover J+1 - À confirmer : si Jeu 15/10 montre aussi un midi exceptionnel → pattern catering jeudi - À ce stade : 1 data point, pas de règle — observation uniquement