Dimanche W26 · 22:03 Paris · ← index reflections · KPI →
uber_storage_state.json expirée — réauthentification manuelle requise| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| ~01:05 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | exit=0 · Uber stale 76h (session expirée — J3 consécutif) |
| ~04:00 | justifs-sweeper | Scan + fetch factures | exit=0 · free/edenred J10+ rc=1 persistant |
| ~04:01–04:49 | amazon-justifs | Backfill Amazon → Pennylane | exit=0 · 3 UPLOADE : €25.36 + €32.95 + €6.99 + €7.98 |
| ~06:00–06:01 | hermes-resto-brief | Brief matinal restos | exit=0 |
| ~07:00–07:09 | daily-kpi | KPI W26 J7 publié | CDN S €4 440 / FSH S €4 102 · carryover Ven26+Sam27 apparu · PDF → James |
| ~09:27 | rekki-recap-13h | Recap livraisons 28/06 (event-driven) | 3 orders · PDF 5 407 bytes envoyé WA Labo 92 |
| ~09:27 | rekki-poll-today | TRIGGER recap 29/06 | Choiseul + Bastille commandé pour lundi · fenêtre 11:27 Paris ✓ |
| ~10:00–22:00 | zelty-watch | ×47 runs | 0 events · 0 orders · api_fail_streak=0 → dim = fermé service ✓ |
| ~10:00–22:00 | combo-retard-watcher | ×143 runs | 20 shifts Labo inspectés · 0 alertes retard |
| ~13:39 | hermes-yatai-wa | 1 message WA → Claude | Réclamation livraison (7 louches + 2 fouets manquants) |
| ~13:28–15:26 | WhatsApp DM James | Discussion smash burger + Jean-Luc | «je vais demander a Jean luc si ca peut passer pr notre smash» → Shiyo avance |
| ~15:31 | hermes-manager | Monitoring système | 15/15 MCPs OK · 3e échec disputes → session Uber expirée diagnostiquée |
| ~19:37 | whatsapp-ocr-verify | Vérification OCR BLs | exit=0 |
| ~19:59–20:00 | hermes-yatai-wa | 2e monitoring WA | exit=0 |
| ~20:00 | whatsapp-ocr | OCR BLs livraisons | Choiseul 6 bons/82 lignes (22–27 juin) · FSH 1 bon/16 lignes (21 juin) |
| ~20:00 | hermes-resto-reflect | Reflect restos | 🔴 RDV Prosocius 1er juillet absent agenda.md (J4+, dans 3 jours) |
| ~22:00 | zelty-watch (×47) | Dimanche sans service | Conforme planning CDN Lun–Sam / FSH Lun–Ven |
| Resto | S Net HT | S-1 Net HT | vs S-1 | N-1 Net HT | vs N-1 | Moy ticket | %Livr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | €4 440 | €5 582 | -20.5% | €10 645 | -58.3% | €32.65 | 34.6% |
| FSH | €4 102 | €8 606 | -52.3% | €15 233 | -73.1% | €27.17 | 45.7% |
| Groupe | €8 543 | €14 188 | -39.8% | €25 877 | -67.0% | — | — |
MTD juin : €69 690 vs M-1 €86 775 (−19.7%) vs N-1 €106 631 (−34.7%) · MS/CA service S : 57.3% (semaine partielle)
uber_storage_state.json expirée. Au run de 01:05, données Uber stale depuis 76h.### Fermeture CDN exceptionnelle W26 (25–27/06/2026) — CORRECTION (28/06) - Jeu 25 = dernier jour plein (€1 073 / 26 cmds CDN) - Ven 26 + Sam 27 = SERVICE RÉDUIT (pas fermé) malgré panne clim - CDN Ven 26 : 11 cmds · €311 · €17/h (vs normale €60-76/h) → −75% rythme - CDN Sam 27 : 20 cmds · €655 · €40/h - FSH Ven 26 : 24 cmds · €675 · €16/h - FSH Sam 27 : 29 cmds · €1 029 · €29/h - Données visibles seulement le 28/06 (carryover Zelty 48h) — d'où la conclusion erronée - Impact CA réel : ~€2 669 CDN + ~€1 704 FSH (bien inférieur à un week-end normal mais pas 0) - Reprise normale Lun 29/06 à confirmer via KPI
Justification : carryover 48h a révélé les données réelles. La note «fermé» auto-appliquée le 27/06 était basée sur zelty 0 orders à 22h — exactement le faux-négatif contre lequel la règle anti-faux-négatif (section 8) met en garde.
### Zelty carryover week-end étendu (depuis 2026-06-28) - Pour les vendredis soir et samedis, le carryover peut atteindre 48h (vs 12-24h mid-week) - Observé : Ven 26/06 visible seulement le 28/06 (48h), Sam 27/06 visible 28/06 (24h) - Raison hypothétique : clôture de caisse plus tardive le WE + volume de transactions élevé - Impact KPI : ne jamais conclure «fermé» sur un Ven/Sam avant d'avoir vu le KPI du lundi
Justification : 1 data point observé, mais cohérent avec l'anomalie W26. À confirmer sur prochain week-end actif.
### Projet « Shiyo » (mise à jour 2026-06-28) - Jean-Luc contacté pour validation installation smash burger (28/06 15:26 Paris) - Progression : carte boissons (24/06) → concept smash burger (28/06) - Nature : nouveau concept bar/food truck ou intégration dans local Bastille FSA ? - Action : attendre réponse Jean-Luc + confirmation James sur le concept global
Justification : signal concret d'avancement (nom de contact équipementier), utile pour suivi longitudinal.
- [ ] disputes-daily Uber : réauthentifier session uber_storage_state.json (expirée depuis ~25/06) Symptôme : 3 échecs consécutifs (26–28/06), données stales 76h+ Root cause identifiée par hermes-manager : session expirée (pas une panne technique)
Justification : root cause diagnostiquée, action claire, à ne pas perdre.