Vendredi · Semaine ISO W29 (J5/7) · 22h00 Paris · Stack 15/15 MCPs · ← index reflections · KPI → · ← 2026-07-16
| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:10 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | exit=0 · 0 soumissions · 0 disputables |
| 04:00 | justifs-sweeper | Scan + fetch factures | exit=0 · free rc=1 (J43) · edenred timeout (J43) |
| 04:49 | amazon-justifs | Backfill Amazon → Pennylane | exit=0 · 42 UPLOADE, 9 UNMATCHED, 5 DEMANDE_REQUISE |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief matinal restos | exit=0 |
| 07:07 | daily-kpi | KPI W29 publié (J5) | CDN +Jeu 16 carryover (€794) · FSH +Mer 15 carryover (€729) · anomalie Jeu CDN ouvert! |
| 07:03 | hermes-manager | Monitoring stack | exit=0 · 15/15 MCPs · 0 FAILED · 0 restart |
| 08:00 (catchup 630min) | zelty-watch | Reprise surveillance CDN+FSH | 0 orders · api_fail=0 · catchup-silent (user pref) |
| 09:17 | rekki-poll-today | TRIGGER event-driven | Choiseul + Bastille ont commandé pour 18/07 |
| 09:17 | rekki-recap-13h | RECAP 17/07 (run #1) | 3 orders · PDF 5 709B · envoyé Labo 92 |
| 09:52–09:55 | James → WA | Décision CDN fermeture estivale | "Je perd moins en fermant / Juste loyer et credit" · "Ils ont tous accepté congé sans solde" |
| 10:00–22:00 | combo-retard | 143 cycles · 23 shifts | 0 alertes · Labo actif uniquement (pattern Jeu/Ven sans service) |
| 10:20 (cron 12:20) | rekki-recap-13h | RECAP 17/07 (run #2 cron) | idempotent skip · déjà traité |
| Journée (×47 cycles) | zelty-watch | Surveillance CDN+FSH | 0 orders · 0 events · api_fail=0 (Ven sans service apparent) |
| ~09:57–10:23 | James → WA | SaaS prospects + infra commandes | Partage credentials Zelty Yatai · "Direct" sur Metro · 23635420327 demande sachets nori FSH |
| 13:34–17:15 | James → WA | Livraison mystère Labo | Paquet couloir cuisine 16h20 → photo → "Open it and put in fridge" → confirmé 17h15 |
| 19:59 | hermes-yatai-wa | Monitoring bridge WhatsApp | exit=0 |
| 20:00 | whatsapp-ocr | Tentative run nuitée | exit=1 · J7 consécutif en échec (hermes a relancé · rc=1 non timeout) |
| 20:00 | hermes-resto-reflect | Reflect restos + rappels | exit=0 · ODR SFR deadline 22/07 (J5 urgence) · RDV Enedis 22/07 14h |
| Pattern | Données | Statut |
|---|---|---|
| Rekki trigger fenêtre 10h45–12h00 | 17/07 : trigger 11h17 Paris (Choiseul + Bastille ont commandé pour 18/07) · dans la fenêtre attendue | Conforme CLAUDE.md ✓ |
| FSH carryover mid-week = J+2 | FSH Mer 15 visible dans KPI 17/07 (pas dans 16/07) · CDN Mer 15 visible dans KPI 16/07 (J+1) · asymétrie CDN/FSH confirmée | Pattern ré-observé |
| CDN carryover Jeu = J+1 | CDN Jeu 16 : €794.48 / 33 cmds visible dans KPI 17/07 · était "fermé" dans KPI 16/07 | 1er data point Jeu CDN |
| combo-retard 23 shifts Ven = Labo seul | 23 shifts inspectés tout la journée · identique au pattern Jeu (Labo pur) · zelty 0 orders Ven 17 | Vendredi aussi sans service ? |
| justifs free + edenred rc=1 | J43 consécutif (depuis 05/06) · free RuntimeError "liste factures Sosh" · edenred selector timeout | Structurel, action requise |
| whatsapp-ocr toujours en échec | J7 (exit=1 Sat 11/07 · timeout Sun 12/07 · J5 silence · run ce soir exit=1) · hermes a tenté restart → même résultat | Structurel, escalade requise |
Proposition #1 (hash jeu_cdn_revert_w29) — URGENTE · Section: auto-applied 2026-07-16
RÉVOQUER "Confirmer Jeudi = sans service CDN+FSH (3 data points W21+W23+W29)"### CORRECTION — règle auto-appliquée 2026-07-16 "Jeudi = sans service CDN+FSH — CONFIRMÉ" La règle est INVALIDE pour CDN : - CDN Jeu 16 (W29) = €794.48 · 33 cmds visible via Zelty carryover J+1 dans KPI 17/07 - Hier, la reflect déclarait "Jeu W29 = Labo pur (3e data point)" basé sur zelty 0 orders à 22h → FAUX NÉGATIF - Les data points W21 (28/05) + W23 (04/06) étaient identiquement basés sur zelty 0 orders à 22h → risque de faux négatif non éliminé - FSH Jeu 16 confirme fermé ✓ (0 orders zelty + 0 carryover le lendemain) Règle mise à jour : - FSH Jeudi = fermé (à re-confirmer sur 3 data points clean, zelty + KPI lendemain) - CDN Jeudi = ouvert (1 data point W29 €794 · à confirmer sur W30+) - Supprimer la mention "CONFIRMÉ (3 data points)" du titreJustification : même pattern de faux-négatif que Mardi 02/06 (0 orders à 22h → €1289 le lendemain). La règle anti-faux-négatif de CLAUDE.md s'applique ici.
Proposition #2 (hash mer_post_ferie_exception) · Section: "Mercredi = sans service CDN+FSH"
Exception "Mercredi fermé" : lendemain de jour férié = service potentiel### Exception "Mercredi fermé" — lendemain de jour férié (1er data point 2026-07-15) - Mercredi 15/07/2026 (lendemain de la Fête Nationale Mardi 14/07) : CDN 37 cmds €892.98 · FSH 30 cmds €729.28 - Les deux restos ouverts exceptionnellement le mercredi suivant un mardi férié - Hypothèse : compensation de service après jour férié, ou planning estival modifié - Ne pas conclure "Mer fermé" la semaine où un jour férié tombe un Mar/Lun - 1 data point — à confirmer sur prochain mercredi post-férié avant fixation en règle
Proposition #3 (hash whatsapp_ocr_j7_update) · Section 8 Open issues
Mise à jour whatsapp-ocr — J7 + run ce soir exit=1### whatsapp-ocr — J7 en échec, exit=1 non timeout (mise à jour 2026-07-17) - Hermes a tenté un restart ce soir 17/07 à 20:00 → exit=1 (exit code error, non timeout) - Distinction importante : exit=1 = crash Python, timeout = hang >10min (différents bugs) - Dernier run sans erreur : exit=0 avant le 11/07 (exact date inconnue) - Backlog estimé 80+ médias (53 au 27/06 + ~5-10/semaine × 3 semaines) - Options à décider avec James : (a) fix script Python exit=1, (b) 2 runs/nuit, (c) augmenter cap, (d) purge manuelle - [ ] URGENT : dépacer 80 médias avant risque de perte irréversible données stock
| Jour | CDN cmds | CDN Net HT | FSH cmds | FSH Net HT | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 13 | 24 | €658.41 | 29 | €1 156.22 | CDN service · FSH service |
| Mar 14 (Fête Nat.) | 19 | €694.58 | 20 | €606.79 | CDN ouvert · FSH ouvert (carryover J+1/J+2) |
| Mer 15 | 37 | €892.98 | 30 | €729.28 | CDN ouvert · FSH ouvert — exception post-14juillet (carryover J+1/J+2) |
| Jeu 16 | 33 | €794.48 | — | €0 | CDN OUVERT (carryover J+1, visible aujourd'hui) · FSH fermé ✓ |
| Ven 17 | ? | en attente | ? | en attente | Zelty 0 orders à 22h — carryover probable J+1 (Sam 18) · CDN fermeture estivale Sam |