| Heure | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:11 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | STALE 652h J27+ · 0 soumissions · exit=0 |
| 04:01 | justifs-sweeper | Batch justificatifs nuit | exit=0 · fetch_free rc=1 (Sosh expiré) |
| 04:49 | amazon-justifs | Amazon → Pennylane | exit=0 · 3 brouillons créés · UNMATCHED stables |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief Asian Smash Bastille | exit=0 · permis 0% à J~18 · Orange Pro 3/09 |
| 07:04 | hermes-manager | Monitoring stack | exit=0 ✅ récupéré (exit=1 hier) |
| 07:08 | daily-kpi | KPI 2026-08-25 publié + PDF James | exit=0 · CDN estival J39 · MTD €30 030 |
| 08:00 | zelty-watch | Catchup 630 min silencieux | 0 orders · 0 events · nominal CDN estival |
| 08:05 | WA James | Question Penny: "lignes CE ne remonte plus depuis 17/08" | Compte courant CE absent Pennylane depuis 17/08 |
| 08:19 | WA James | BET structure facture manquante | Demande localisation facture BET (Asian Smash) |
| 08:28–29 | WA James→cuisine | Instructions production Labo | Heat chicken soup · 3 tomato tare |
| 10:00 | combo-retard | Surveillance shifts Labo | 0 alertes · 14 shifts inspectés · nominal |
| 12:20 | rekki-recap-13h | Cron fallback 12:20 — 1 order 25/08 | exit=0 · RECAP_2026-08-25.pdf (2554 B) · Labo 92 |
| 12:20:58 | rekki-poll-today | TRIGGER event-driven pour 26/08 (+58s cron) | Choiseul+Bastille commandé — détecté 58s après cron |
| 12:43 | WA James | Documents Enedis manquants (Asian Smash) | Dossier incomplet pour raccordement électrique |
| 15:23 | WA James | Hassina CDN — acompte 100€ | Employée CDN demande acompte (Labo pendant estival) |
| 16:59 | WA James | 🍓 "0 framboises" — discrepancy stock | 3 boîtes données le matin → 0 à 16h59. Cause inconnue. |
| 19:48 | mcps_state | Refresh MCPs | 15/15 OK |
| 19:58 | hermes-yatai-wa | Monitoring WhatsApp | exit=0 |
| 22:00 | yatai-reflect | Nightly reflection | Ce rapport |
Aucune nouvelle règle à ajouter ce soir (seuil 3 data points / 7 jours non atteint pour les patterns observés). Une observation à surveiller :
OBSERVATION (pas encore une règle — 2 data points en août) :
Fenêtre trigger Choiseul+Bastille en période estivale
- Mai 2026 (fenêtre de référence) : 10h45–12h00 Paris (6 data points)
- 28/07 W31 : 12:03 Paris (1 min hors fenêtre) — déjà noté
- 25/08 W35 : 12:20:58 Paris (cron fallback — Choiseul/Bastille commandé juste après 12:00)
Hypothèse : en période CDN estival / équipes réduites, les commandeurs
Choiseul+Bastille tendent à commander après 12h00.
→ À CONFIRMER sur W36 (Mar 01/09 ou Mer 02/09) avant toute modification de CLAUDE.md.
Si confirmé 3ème data point : modifier fenêtre "10h45–12h20 Paris (estival)" dans section 1.
NOTE : le cron 12:20 reste le fallback correct — aucune action technique requise.
Bugs persistants à traiter (déjà documentés dans section 8 CLAUDE.md) :