| Heure | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:10 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | exit=0 · 2 soumissions (Deliveroo) · Uber STALE 724h J30+ |
| 04:01 | justifs-sweeper | Batch justificatifs nuit | exit=0 · fetch_sosh rc=1 (re-expirée) · fetch_edenred timeout |
| 04:49 | amazon-justifs | Amazon → Pennylane | exit=0 · UNMATCHED stables · 3 brouillons Pennylane créés |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief Asian Smash Bastille | exit=0 · permis exploitation 0% à J~18 · Orange Pro 3/09 |
| 07:08 | daily-kpi | KPI 2026-08-28 publié | exit=0 ✅ — après TIMEOUT exit=15 hier |
| 07:09 | hermes-manager | Monitoring stack | exit=1 🔴 (2ème occurrence en 5 jours) |
| 08:00 | zelty-watch | Catchup 630 min inactif | 0 events, 0 orders — CDN estival + FSH W35 Ven–Dim fermé |
| 08:14 | WA James | RH CDN : Serge statut OETH handicapé | Contribution OETH rétroactive 3 ans possible — action RH |
| 08:41 | WA James | Célian non retenu + départs CDN | "on a eu des départs / Et aussi celian on ne veut plus le garder" |
| 08:50 | WA staff | "Hi chef today no orders" | Livreur/staff FSH confirme : Ven 28 sans service |
| 09:59 | rekki-poll-today | TRIGGER recap event-driven pour 28/08 | Choiseul+Bastille commandé pour 28/08 (11:59 Paris) |
| 10:20 | rekki-recap-13h | RECAP_2026-08-28.pdf | exit=0 · 8 307 bytes · 4 orders |
| 11:48 | WA James | Prospection 233 Fbg St-Honoré 75008 | Fromagerie en jaune, photos envoyées — nouveau watch item |
| 14:30 | WA James | Asian Smash Bastille : livraisons 5+6 sept | "Le 6 j'ai besoin que tu laisses le camion labas" |
| 19:30 | whatsapp-ocr-verify | Vérification état OCR | exit=0 ✅ |
| 19:58 | hermes-yatai-wa | Monitoring WhatsApp | exit=0 ✅ |
| 20:00 | whatsapp-ocr | Run Ven 28/08 (run naturel attendu) | exit=1 🔴 — bug LAST_SEEN J47+, backlog ~150 médias |
| Restaurant | S net HT | S-1 net HT | vs S-1 | N-1 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDN | — | €12 344 | −100% | — | — |
| FSH | €5 101.90 | €10 549.97 | −51.6% | €18 382.85 | −72.2% |
FSH W35 partiel (Lun–Mer, 3j) : Lun 24 €1 889 · Mar 25 €1 840 · Mer 26 €1 373. CDN fermé estival (J41/44). S-1 = W19 (bug label KPI, voir open issues).
| Pattern | Data | Statut |
|---|---|---|
| Rekki trigger dans fenêtre 10h45–12h00 | 27/08 = 12:14 · 28/08 = 11:59 Paris | ✓ dans fenêtre documentée |
| FSH W35 = Lun–Mer uniquement (Jeu–Dim fermé) | Jeu/Ven/Sam/Dim : zelty 0 orders + staff confirm | Observation CDN estival — 4e semaine |
| daily-kpi timeout non-systématique | Timeout Jeu 27/08, OK Ven 28/08 — 2 data points | Pattern Jeu matin ? À surveiller W36 |
| hermes-manager exit=1 récurrent | 24/08 exit=1 · 28/08 exit=1 (−5j) | 2 occurrences, cause inconnue |
| whatsapp-ocr Ven/Sam = run naturel → exit=1 systématique | J47+ depuis 11/07, bug LAST_SEEN | Structurel — attend décision James |
| Sév. | Anomalie | Hypothèse |
|---|---|---|
| 🔴 HAUTE | CDN réouverture CLAUDE.md = "02/09" mais James a confirmé "Lundi 31 août" | CLAUDE.md obsolète depuis WA 27/08 13:25 — à corriger immédiatement |
| 🔴 CRITIQUE | Disputes Uber STALE 724h (J30+), 0 litige traité depuis ~29/07 | Session expirée, réauth Playwright headed requise immédiatement |
| 🔴 HAUTE | whatsapp-ocr J47+ exit=1 — backlog ~150 médias | Bug LAST_SEEN unbound non corrigé (fix 1 ligne, attend décision) |
| 🟡 MED | hermes-manager exit=1 (24/08 + 28/08 = 2 occurrences en 5 jours) | Cause inconnue — journalctl -u hermes-manager pour diagnostic |
| 🟡 MED | Sosh session re-expirée (fetch_sosh rc=1) | Lifecycle ~18j confirmé : auto-repair 28/07 → expiration ~15/08 → re-repair requis |
| 🟢 INFO | Prospection 233 Fbg St-Honoré 75008 (fromagerie) | Nouveau signal de prospection locale (proche FSH) — watch item |
| 🟢 INFO | OETH Serge : contribution handicapé rétroactive 3 ans | Action RH à initier — peut générer de la trésorerie |
Dans section "CDN fermeture estivale 2026 (18/07 → 30/08)" : - Ligne "Reprise CDN prévue : mardi 02/09/2026 (premier jour de service après réouverture)" + Ligne "Reprise CDN : lundi 31/08/2026 (confirmé James WA 27/08 — 2 jours avant la date initiale)"
### whatsapp-ocr structurellement arrêté (mise à jour 2026-08-28) - J47 depuis 11/07 · Ven 28/08 = exit=1 (run naturel attendu, échec comme prédit) - Prochain run naturel : Sam 29/08 → J48 si pas de fix - Backlog estimé ~150 médias (53 connus 27/06 + ~5.5/semaine × 15 semaines) - Bug LAST_SEEN unbound — fix trivial 1 ligne — en attente décision James - Si Sam 29/08 échoue encore → prochains run Ven 04/09 + Sam 05/09 (après réouverture CDN)
### Signal prospection 233 Fbg St-Honoré 75008 (watch item, 2026-08-28) - Local signalé par James : "La fromagerie en jaune · vers le 233 fbg st honoré 75008" - Photos envoyées WA 11:48 Paris · proximité FSH Saint-Honoré 8e - Contexte : cherche un local en parallèle d'Asian Smash Bastille ? - 1 data point — à documenter si James confirme la démarche
### OETH Serge CDN — contribution handicapé rétroactive (watch item, 2026-08-28) - Serge (CDN Châteaudun) a le statut "travailleur handicapé" - James demande si pris en compte dans effectif OETH (contribution OETH) - "Apparemment c'est rétroactif 3 ans" → récupération trésorerie possible - Action : vérifier avec expert-comptable / Combo HR si déclaration DOETH correcte - 1 data point — action à initier avant réouverture CDN 31/08
### hermes-manager exit=1 récurrent (depuis 2026-08-24) - 24/08 exit=1 + 28/08 exit=1 = 2 occurrences en 5 jours - Cause inconnue : bl-ingest JWT Komia expiré mentionné dans log 24/08 - Pattern : exits les jours où d'autres agents échouent (hermes voit les échecs et sort en erreur ?) - À surveiller : si récurrence J3 (01/09) → investiguer journalctl -u hermes-manager
2026-08-28 22:00 Paris — yatai-reflect · 3 patterns · 5 anomalies · 5 propositions