| Heure | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:10 | disputes-daily | Scan litiges Uber/Deliveroo | exit=0 Uber STALE 796h (J33+) · 0 soumissions · 0 disputables |
| 04:00 | justifs-sweeper | Batch justificatifs nuit | partial exit=0 global · fetch_free rc=1 · fetch_sosh rc=1 |
| 04:49 | amazon-justifs | Amazon → Pennylane backfill | exit=0 ✅ batch traité |
| 06:01 | hermes-resto-brief | Brief Asian Smash Bastille | exit=0 ✅ |
| 07:09 | daily-kpi | KPI 2026-08-31 (W36 J1) | exit=0 ✅ CDN €0 attendu (avant service) · CDN labor 15.3h planifié ✓ |
| 07:02 | hermes-manager | Monitoring stack | exit=0 ✅ 0 FAILED · 0 restart |
| 07:14 | WA James | "regler facture chateaudun pour qu'on ait plus de treso" | Signal trésorerie tendue · demande paiement HB → CDN |
| 08:00 | zelty-watch | Catchup 630 min inactif | 0 orders · 0 events · CDN J1 matin avant service (carryover attendu) |
| 09:51–10:48 | WA James | "Jai deja vu / Trop populaire / Et si on demande son ancienne?" | Probable discussion recrutement CDN (remplacement Sushil ?) |
| 10:20 | rekki-recap-13h | RECAP livraisons 2026-08-31 | exit=0 ✅ 4 orders · PDF 10 770 bytes · 2ème run = idempotent skip |
| 12:15 Paris | rekki-poll-today | TRIGGER recap 2026-09-01 | Choiseul+Bastille commandé pour 01/09 · 12:15 Paris (15 min hors fenêtre 10h45–12h00, avant cron 12:20) |
| 11:50–12:38 | WA James (ZH) | Discussion stock + ratios (Chinese) | 要减掉给14区 · pénurie (订18无货写0) · ratios 0.755/0.632/0.5 · "ns on dois pas perdre en marge" |
| 15:06 | WA James | "hors formule hors signature hors boisson" | Clarification scope Asian Smash Bastille ? |
| 16:02 | WA James | "Elle ns a pas fait sa lettre / Pour la mutuelle / Je lui ai demandé 2 fois" | Friction RH : employée n'a pas soumis sa lettre mutuelle |
| 19:40 | whatsapp-ocr-verify | Vérification état OCR | exit=15 TIMEOUT ❌ |
| 19:58 | hermes-yatai-wa | Monitoring WhatsApp | exit=0 ✅ |
| 20:00 | whatsapp-ocr | Run OCR stock photos | exit=1 ❌ bug LAST_SEEN unbound · J50+ |
CDN CA = €0 dans le KPI matinal (généré à 07:09 avant service). Normal : service démarrage ~11h30. Données visibles dans KPI 01/09 (carryover J+1 attendu).
Note : label S-1 = "W19" dans le KPI (bug connu depuis 2026-08-10 — non fixé). Les valeurs FSH S-1 = €9 246.65 sont correctes.
| Pattern | Données | Statut |
|---|---|---|
| Trigger Choiseul+Bastille fin été | W31 (28/07) = 12:03 Paris · W36 (31/08) = 12:15 Paris. Hors fenêtre documentée 10h45–12h00 mais avant cron fallback 12:20. En mai (6 data points) = 10h52–11h49. | observation Glissement possible en été. Cron 12:20 absorbe les dépassements. |
| CDN réouverture J1 = CA €0 dans KPI matinal | KPI généré à 07:09, service démarrage ~11h30. Labor Combo HR = 15.3h CDN planifié. | attendu Données CDN visibles dans KPI 01/09 (carryover J+1). |
| whatsapp-ocr exit=1 systématique | J50+ depuis 11/07. Chaque run Ven ou Sam = exit=1 (bug LAST_SEEN unbound). 6 runs consécutifs KO. | bloqué Prochain run naturel Ven 04/09 (J53 si pas de fix). |
| Disputes Uber session ~34j | Expirations observées : ~25/06 · ~29/07. Réauth proactive à J30 recommandée. | critique Session expirée depuis ~29/07 (J33+). Pertes définitives probables. |
| Ubereats PDF 403 persistant | "[err] HTTP 403 final URL ubereats.com/orders/…/download-re" — récurrent dans justifs-fetch.log depuis plusieurs semaines. | bug ouvert PDF Uber non téléchargeables. Emails Gmail détectés mais PDFs bloqués. |