TL;DR
- Lundi W39 démarrage : zelty 0 orders CDN+FSH (attendu — carryover J+1) ; 4 Rekki livraison 21/09 traités (recap 3 orders + Z15570530 tardif) ; 20 shifts Labo actifs ; stack 100% vert
- Signaux stratégiques : URSSAF payable confirmé (~15-16k€ CDN+FSH), 'CRA concept ASAP' lancé (16:27), discussion rotisserie/papa canard pour emplacement en décision
- Bugs persistants critiques : disputes Uber STALE 1300h (J54+), bl-ingest Komia JWT mort J4, whatsapp-ocr exit=1 19/09 (re-cassé post-fix 13/09), Sosh cycle 4 ~J19
Timeline
| Heure (Paris) | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|
| 04:02 | justifs-sweeper | Scan + fetch (Sosh expiré RuntimeError, Free page KO, Edenred timeout) | exit=0 partiel |
| 04:49 | amazon-justifs | 3 uploads Pennylane : CDN 2026-03-22 (€32.95), 2025-01-10 (€6.99), 2025-01-08 (€7.98) ; UNMATCHED UK 108€ toujours en attente | exit=0 |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief quotidien généré | exit=0 |
| 07:00–07:07 | daily-kpi | KPI W39 généré — CDN+FSH = 0 (données J courant, carryover attendu J+1) ; S-1 W38 final : CDN €6 813 (+€1 352 vs KPI hier), FSH €13 167 (+€1 884) | exit=0 |
| 07:03 | hermes-manager | 0 FAILED, 15/15 MCPs OK ; bl-ingest JWT mort (17/09, refresh=401) ; stuart-watch arbitre = Mar 22/09 | exit=0 |
| 08:00 | zelty-watch | Catchup 0 orders (nuit Dim→Lun, 630 min inactif) | silent |
| 08:15–21:30 | zelty-watch | ×47 runs — 0 orders CDN, 0 orders FSH (Lundi = carryover J+1, données CDN Lun 21 attendues dans KPI 22/09) | 0 events |
| 10:00–21:50 | combo-retard | 20 shifts Labo inspectés toute la journée — 0 alertes retard | normal |
| 10:20 | rekki-recap-13h | 3 orders livraison 21/09 : U15569455, U15569497, X15570389 — RECAP PDF 8 451 bytes généré et envoyé | exit=0 |
| ~11h30 | rekki-poll-today | 4ème order Z15570530 livraison 21/09 traité (arrivé après le recap 10:20) | ok |
| 11:25–11:43 | WA James | Achat climatiseur Midea PortaSplit 120 000BTU EU plug (douane + livraison discutés) ; amendes déchets non justifiables ('C'est mm pas ns à chaque fois') | info |
| 12:00–12:02 | WA James | Levallois — 'Pq' (2ème signal 16e/Levallois après 26/07, contexte non précisé) | watch |
| 15:29–15:34 | WA James | URSSAF : payer confirmé ; ~5-5,5k€ FSH + ~10-11k€ CDN ; 'De tte maniere on peut partir jusqu'à -25k sur nos comptes' | info |
| 16:27–16:37 | WA James | 'On fait commencer asap cra concept alors' ; sono via électricien ; CVC (ventilation RdC à chiffrer) ; clim réversible déjà en place | signal |
| 19:04–19:05 | WA James | 'Si on dépose rotisserie faut etre sur avec papa canard deja' — 'Tu penses quel concept va le mieux a cet emplacement / On met celui qui va le mieux' | watch |
| 19:57–19:59 | hermes-yatai-wa | Check bridge WhatsApp — OK (15/15 MCPs) | exit=0 |
| 20:00 | hermes-resto-reflect | Rapport resto généré | exit=0 |
| 01:08 | disputes-daily | exit=0 mais STALE 1300h (J54+) — 0 soumissions Uber, session expirée ~29/07 | STALE |
Patterns détectés
Lundi W39 = zelty 0 orders (attendu)
CDN carryover J+1 confirmé : données CDN Lun 21/09 attendues dans KPI Mardi 22/09. Pattern constant sur tous les lundis depuis réouverture.
W38 S-1 carryover overnight : +€3 236 total
CDN W38 : €5 461 (KPI 20/09) → €6 813 (KPI 21/09, +€1 352). FSH : €11 283 → €13 167 (+€1 884). Carryover Ven/Sam soir apparu à J+1/J+2 — cohérent avec pattern documenté FSH J+2.
CDN Sam 19/09 = fermé (1 data point)
CDN W38 montre Sam 19 = 0 commandes dans KPI 20/09 et 21/09. Rupture vs règle 'CDN Lun-Sam' (W25). Contexte : 'service soir réduit CDN' 17/09 + crise financière. 1 data point — à confirmer Sam 26/09 (W39).
FSH Lun-Sam confirmé W38
FSH W38 = 6j service : Lun 14 (€1 887) à Sam 19 (€1 750). FSH = Lun-Sam stable, fermeture Dim uniquement.
Sosh session cycle 4 (~J19)
Auto-repair 02/09 → RuntimeError ~21/09 (~J19). Confirme le cycle documenté ~18j. 4ème cycle consécutif.
'CRA concept ASAP' + rotisserie + papa canard
James 16:27 : 'On fait commencer asap cra concept'. 19:04-05 : rotisserie + 'papa canard' pour emplacement en décision. Signal fort d'un concept en démarrage actif — possiblement Bastille ou nouveau local.
4 orders Rekki livraison 21/09 (dont 1 tardif post-recap)
Recap 10:20 a vu 3 orders (U+U+X). Z15570530 est apparu après dans le bridge log. Trigger event-driven a fonctionné normalement.
Anomalies
| Sév. | Niveau | Description | Hypothèse |
|---|
| 🔴 | HAUTE | Disputes Uber STALE 1300h (J54+) | Session uber_storage_state.json expirée ~29/07/2026. 0 litiges Uber soumis depuis 54 jours. Pertes définitives sur litiges 29/07–12/08 (délai 7-14j Uber dépassé depuis J22). Action IMMÉDIATE. |
| 🔴 | HAUTE | bl-ingest Komia JWT mort depuis 17/09 (J4+) | refresh=401 confirmé par hermes-manager le 17/09. Non-résoluble VPS-side. BL fournisseurs non ingérés depuis 4 jours. Recapture JWT depuis Mac requise (Chrome localStorage.kt-auth-react-v.token). |
| 🟡 | MOYEN | whatsapp-ocr exit=1 Sat 19/09 (re-cassé après fix provisoire 13/09) | Le run du 13/09 était un fix ponctuel — le bug LAST_SEEN unbound est réapparu le 19/09. Prochain run naturel Ven 25/09 (J6). Fix 1 ligne requis (LAST_SEEN = None). En attente James. |
| 🟡 | MOYEN | Sosh session expirée (cycle ~J19 — attendu) | RuntimeError 'liste factures Sosh introuvable' dans justifs-fetch.log. Auto-repair à relancer. Cohérent avec cycle ~18j documenté. |
| 🟡 | MOYEN | Free invoices page RuntimeError persistant (J108+) | 'Free invoices page failed to load' à chaque run depuis 05/06. Portail Free changé — Playwright selector invalide. Aucun fix tenté côté script. |
| 🟡 | MOYEN | CDN Sam 19/09 = fermé (1 data point — possible changement de planning) | CDN = 0 commandes Sam 19 en W38. Si CDN est passé à Lun-Ven, impact KPI hebdo : 1 jour de moins. À confirmer Sam 26/09 avant toute conclusion. |
| 🟡 | MOYEN | stuart-watch exit=1 17/09 (422 pickup_at invalid) — aucun run depuis | stuart-watch ne tourne que Mar/Jeu. Pas de run depuis Jeu 17/09. Prochain arbitre = Mar 22/09 07:00 UTC. Si récidive 422 → bug API Stuart ou format pickup_at changé. |
| 🟢 | INFO | Amazon justifs UNMATCHED ~11 items (2024-2025) | Items anciens sans correspondance commande/facture. Non-urgent, à traiter ponctuellement. UNMATCHED_UK 108€ bloqué (scraper .co.uk à implémenter). |
| 🟢 | INFO | KPI label S-1 = 'W19' (bug cosmétique, depuis 10/08) | Bug connu dans render_kpi.py. Valeurs correctes, label faux. Faible priorité. |
| 🟢 | INFO | W38 S-1 carryover +€3 236 overnight (CDN +€1 352 + FSH +€1 884) | Cohérent avec le pattern Zelty Ven/Sam carryover J+2. Non-anomalie — observation de validation. |
Propositions CLAUDE.md
Proposition 1 — CDN Sam W38 = fermé (observation, 1 data point)
AJOUTER dans section 'Planning service hebdomadaire' :
### CDN planning post-été : Sam W38 fermé (observation 1 data point — 2026-09-21)
- CDN Sam 19/09/2026 = 0 commandes (KPI W38 confirmé)
- Rupture vs règle 'CDN Lun-Sam (6j)' établie en W25
- Contexte : 'service soir réduit CDN' 17/09 + crise financière
- À confirmer : CDN Sam 26/09 (W39) → si 0 → CDN = Lun-Ven (5j) post-été
- 1 seul data point — ne pas réviser la règle avant confirmation W39
Signal contextuel fort (service réduit + cash flow), 1 data point visible dans KPI.
Proposition 2 — Watch item : 'CRA concept ASAP' + rotisserie + papa canard
AJOUTER dans section 8 Open Issues :
### Projet 'CRA concept' (watch item, depuis 2026-09-21)
- James 16:27 Paris : 'On fait commencer asap cra concept alors'
- Contexte : sono électricien + CVC ventilation RdC à chiffrer → local en chantier
- 19:04 Paris : 'Si on dépose rotisserie faut etre sur avec papa canard deja'
'Tu penses quel concept va le mieux a cet emplacement / On met celui qui va le mieux'
- 'Papa canard' = marque/franchise rotisserie ou fournisseur canard laqué probable
- Lien probable avec Bastille (chantier actif) ou nouveau local
- 1 data point — documenter si James précise le concept
Signal actionnable fort ('ASAP', 'on fait commencer'), décision de concept en cours.
Proposition 3 — Update disputes Uber J54+
- [ ] disputes-daily Uber : CRITIQUE J54+
STALE 1300h au 21/09/2026 · soumissions=0
Session dure ~34j → prochaine expiration post-réauth ~25/10/2026
Pertes définitives sur litiges 29/07–12/08 confirmées
Action IMMÉDIATE : run headed Playwright Uber + re-save session
Mise à jour du compteur J54+.
Proposition 4 — bl-ingest Komia JWT mort (J4+)
- [ ] bl-ingest Komia JWT mort depuis 17/09/2026
refresh=401 confirmé par hermes-manager
Lifecycle JWT ~3 mois (init ~17/06 → expiration ~17/09)
BL non ingérés → stock fournisseurs incomplet
Action : recapture JWT depuis Mac
Komia JWT expired, non-résoluble VPS-side.
Proposition 5 — whatsapp-ocr re-cassé post-fix 13/09
### whatsapp-ocr re-cassé après fix provisoire 13/09 (2026-09-21)
- exit=1 Sat 19/09 · verify exit=0 Sun 20/09
- Fix 13/09 = ponctuel (1 run propre, bug réapparu J6+)
- Prochain run naturel : Ven 25/09 (J6)
- Bug LAST_SEEN unbound — fix 1 ligne (LAST_SEEN = None)
- En attente décision James
Bug structurel confirmé — fix provisoire 13/09 n'a pas tenu.
Proposition 6 — Sosh session cycle 4 confirmé (~J19)
UPDATE section 'Sosh session lifetime ~18 jours' :
- Cycle 4 : self-repair 02/09 → re-expirée ~21/09 (~J19)
- Historique : 28/07→15/08 (J18) · 02/09→16/09 (J14) · 18/09→? · cycle 4 ~J19
- Pattern stable : session expire ~18j après chaque repair
- Réauth proactive cible : ~01/10/2026
- Prochaine expiration estimée : ~09/10/2026
4ème cycle confirmé, cohérent avec pattern ~18j.