⚠️ FSH Mer 7 non visible (attendu carryover J+2 → KPI Ven 09/10). S-1 label "W19" incorrect (cosmétique, bug connu).
| Heure Paris | Agent / Source | Événement | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01:11 | disputes-daily | Uber STALE 1 684h (J70+) · 0 soumissions · 0 disputables | critique |
| 04:00 | justifs-sweeper | Scan + fetch + render · Sosh rc=1 (session expirée cycle 3) · Free rc=1 · Edenred timeout · Alan OK (€101.2 uploadé Pennylane) | partiel |
| 04:49 | amazon-justifs | 3 brouillons créés + rapprochés ✅ (€32.95 CDN mars 25 · €6.99 CDN jan 25 · €7.98 CDN jan 25) | exit=0 |
| 05:55 | WA → James | "Tu peux faire le virement du loyer de chateaudun stp" — demande paiement loyer CDN | ops |
| 06:02 | hermes-resto-brief | Brief quotidien généré | exit=0 |
| 07:04 | daily-kpi | CDN Mar 6 = €1 597.98 + FSH Lun 5 = €1 819.40 visibles via carryover · MTD Oct €18 763 | exit=0 |
| 07:06 | hermes-manager | 0 FAILED · 15/15 MCPs OK · stack nominale | exit=0 |
| 08:53–54 | WA → James | "Guys after its coming flour 20 bag" — livraison farine Labo annoncée | ops |
| 10:00 | combo-retard | 21 shifts inspectés · catchup clean · 0 alertes au démarrage | nominal |
| 10:17 | WA → James | "Vps ionos / L abo a 6€ jcrois / Ionos L+" — investigation VPS Ionos pour Labo | infra |
| 12:20 | rekki-recap-13h | 6 ordres pour livraison 07/10 · RECAP_2026-10-07.pdf (9 978 B) envoyé · trigger event-driven déjà fait la veille (12:08 Paris) → idempotent skip | exit=0 |
| 12:02–06 | WA → James | RDV annulé (réunion externe) · "demain shooting + tournage" · demain Jeu 08/10 | ops |
| 12:05 | combo-retard | 1 alerte retard envoyée (×2 runs) — staff late | alerte |
| 12:07 | WA → James | "Tu peux aussi payer les 14 500€ du bailleur du labo / CDA" — 2ème demande paiement en 1h | trésorerie |
| 15:28 | WA entrant | "My work is scheduled from tomorrow, but I don't have the key. May I come starting Saturday, the 10th?" — possible nouveau membre équipe Bastille/chantier | RH |
| 16:48–57 | WA → James | "Tu as le contact de l'italien a gauche de latte clib?" — prospection local adjacent | prospection |
| 19:58 | hermes-yatai-wa | Bridge WhatsApp health check | exit=0 |
| 22:00 | yatai-reflect | Run nocturne W41 J3 démarré | en cours |
- [ ] disputes-daily Uber : réauthentifier uber_storage_state.json — CRITIQUE J70+ STALE 1 684h au 07/10/2026 (+24h/jour) · soumissions=0 · disputables=0 Session Uber dure ~34j → prochaine expiration post-réauth ~09/11/2026 Pertes définitives sur litiges 29/07–12/08 (délai glissant 7–14j Uber dépassé) Action IMMÉDIATE : run headed Playwright Uber + re-save uber_storage_state.json
### Asian Smash Bastille — activité chantier W41 (mise à jour 2026-10-07) - Nouveau membre équipe demande accès clé (Mer 07/10 15:28) : "scheduled from tomorrow, but I don't have the key. May I come starting Saturday, the 10th?" → James a répondu "Ok" (16:16) : probablement accès autorisé pour Sam 10/10 - James : "demain shooting + tournage" (Jeu 08/10) — contenu marketing en préparation - Signal "monte-charge" installé (06/10 09:19 WA) — chantier actif - Prospection local adjacent : "Tu as le contact de l'italien a gauche de latte clib?" (16:48) Hypothèse : local voisin du futur Asian Smash, James recherche contact
### VPS Ionos L+ — investigation coût Labo (watch item, 2026-10-07) - James 10:17 Paris : "Vps ionos / L abo a 6€ jcrois / Ionos L+" - Contexte : James vérifie si un VPS Ionos à ~6€/mois pourrait servir pour le Labo - Ionos L+ = plan entrée de gamme Ionos VPS (actuellement Hetzner/OVH ?) - 1 data point — documenter si James avance sur un changement d'hébergeur